| Esemény kezdete | 2025-03-15 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-15 14:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 19 [Lista] |
| Helyek | 21 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Ft. |
| Létrehozta | Patrik Horváth (AiRvolution) |
| Helyszín | Dabas Bedbone |
| Esemény kezdete | 2025-03-15 16:00 |
| Esemény vége | 2025-03-15 21:00 |
| Kapacitás | 32 |
| Regisztrált | 29 [Lista] |
| Helyek | 3 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény kezdete | 2025-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-16 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 101 [Lista] |
| Helyek | 0 |
| Egyszemélyes ár | Négyezer |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |
| Esemény kezdete | 2025-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-16 15:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 62 [Lista] |
| Helyek | 38 |
| Egyszemélyes ár | 5000/fő 9000/bérlős |
| Létrehozta | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Helyszín | Molnaszecsőd laktanya |
| Esemény kezdete | 2025-03-16 08:30 |
| Esemény vége | 2025-03-16 15:00 |
| Kapacitás | 26 |
| Regisztrált | 22 [Lista] |
| Helyek | 4 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Alpha | 12/13 |
| Bravo | 9/13 |
| Esemény kezdete | 2025-03-21 18:00 |
| Esemény vége | 2025-03-21 23:55 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 11 [Lista] |
| Helyek | 89 |
| Egyszemélyes ár | Háromezerötszáz |
| Létrehozta | Szabolcs Sztanyó |
| Helyszín | Harcosok Erdeje |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
Piros Piros |
11/50 |
|
Kék Kék |
0/50 |
| Esemény kezdete | 2025-03-22 09:00 |
| Esemény vége | 2025-03-22 14:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 17 [Lista] |
| Helyek | 23 |
| Egyszemélyes ár | 3000 |
| Létrehozta | László Széles |
| Helyszín | Érsekvadkert |
| Esemény kezdete | 2025-03-22 17:30 |
| Esemény vége | 2025-03-22 23:00 |
| Kapacitás | 22 |
| Regisztrált | 20 [Lista] |
| Helyek | 2 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Alpha | 8/11 |
| Bravo | 11/11 |
| Esemény kezdete | 2025-03-23 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 25 [Lista] |
| Helyek | 15 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 8/20 |
| Esemény kezdete | 2025-03-23 09:00 |
| Esemény vége | 2025-03-23 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 90 [Lista] |
| Helyek | 10 |
| Egyszemélyes ár | 5.000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Karszalag | 8/50 |
| Karszalag nélküli | 27/50 |