| Esemény kezdete | 2025-02-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-02-16 17:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 60 |
| Egyszemélyes ár | 3000 |
| Létrehozta | Bense István |
| Helyszín | Ghost Forest |
| Esemény kezdete | 2025-02-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-02-16 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 71 [Lista] |
| Helyek | 29 |
| Egyszemélyes ár | 6000 HUF |
| Létrehozta | Bálint Kállai - BSA / Légiós Military |
| Helyszín | Táborfalva |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Kampfgruppe Krüege | 49/50 |
| 82nd Airborne és 1st Infantry Division | 22/50 |
| Esemény kezdete | 2025-02-16 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-16 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Regisztrált | 26 [Lista] |
| Helyek | 54 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Helyszín | GreenHell |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Rablóbanda | 12/40 |
| Mentőalakulat | 14/40 |
| Esemény kezdete | 2025-02-16 09:00 |
| Esemény vége | 2025-02-16 16:00 |
| Kapacitás | Nem limitált |
| Regisztrált | 0 |
| Egyszemélyes ár | Free |
| Létrehozta | Szilasi Gábor |
| Helyszín | CSÁVOLY CQB |
| Esemény kezdete | 2025-02-22 09:00 |
| Esemény vége | 2025-02-22 16:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 147 |
| Egyszemélyes ár | Free |
| Létrehozta | István Hogswar Szentpéteri |
| Helyszín | Kunmadaras Romváros |
| Esemény kezdete | 2025-02-23 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 24 [Lista] |
| Helyek | 16 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 14/20 |
| Békefenntartó (kék) | 10/20 |
| Esemény kezdete | 2025-02-23 08:00 |
| Esemény vége | 2025-02-23 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 73 [Lista] |
| Helyek | 27 |
| Egyszemélyes ár | Négyezer |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |
| Esemény kezdete | 2025-02-23 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-23 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Regisztrált | 7 [Lista] |
| Helyek | 73 |
| Egyszemélyes ár | Ötezer |
| Létrehozta | Szabolcs Sztanyó |
| Helyszín | Harcosok Erdeje |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
Piros Piros |
7/40 |
|
Kék Kék |
0/40 |
| Esemény kezdete | 2025-02-23 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-23 15:00 |
| Kapacitás | 26 |
| Regisztrált | 14 [Lista] |
| Helyek | 12 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Esemény kezdete | 2025-02-23 09:00 |
| Esemény vége | 2025-02-23 17:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Regisztrált | 42 [Lista] |
| Helyek | 108 |
| Egyszemélyes ár | 5.000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Karszalag | 3/75 |
| Karszalag nélküli | 12/75 |