WELTKRIEG Plock1944
 
				
WELTKRIEG INFORMÁCIÓ ÉS SZABÁLYOK
- Kapunyitás: 8:00
- Regisztráció és felkészülés: 8:00-9:45
- Oldalspecifikus eligazítások: 10:00-10:30
- Játékidő: 11:00-16:00
- Játék ára: 7000
FELSZERELÉS BÉRLÉS
Fegyver bérlés: Kérjük LEGALÁBB egy héttel az esemény előtt a facebook / ASN oldalon ÜZENETBEN jelezze a bérlési szándékát!
- Ruha bérlés Armia Krajowa oldalra S-XL méretig!!! 3000 ft ( Sapka, Felső )
- Sima fegyver bérlés ( AK ): 7000ft ( tartalmazza a fegyvert, 3 mid-cap tárat, 1000db lőszert )
Autentikus fegyver bérlés: 8000 ft !!! KORLÁTOLT MENNYISÉGBEN !!! ( Tartalmazza a Kar98K teljes árát, és korlátlan lőszer használatot )
TÖRTÉNET
A Bagratyion Hadművelet a végét húzza, a Vörös Hadsereg már majdnem minden célját elérte és szinte ellenállás nélkül törik előre, még a Közép Hadseregcsoport fragmentált egységei sokszor haditechnikát hátragagyva hátrálnak, és elkeseredett utóvédharcokat folyatva próbálják nyerni az időt, hogy a német csapatok kialakítsák az új védelmi állásokat a Visztula túlsó partján és leverjék a Honi Hadsereg forradalmát.
A mi szemünk azonban a kevésbé dicsőséges, de annál fontosabb ütközet felé néz, hisz hónapok előkészületei hozták mozgásba azt a fogaskereket mely most őröl.
A Honi Hadsereg egy rajtaütés során megszerezte a V2-es irányításának fejlesztéséről szóló konkrét tervezetet, mely a rakéta technológia jövőjének kulcsa. Ebben segédkeztek az amerikai és brit ejtőernyősök, melyek létszáma ugyan limitált volt, ám a tudásuk és tapasztalataik átadásával a helyi partizánokat ütőképes erővé formálták.
A tervekkel egyetemben a forradalom árnyékában bevették magukat a Plock melletti fegyverüzem gyárkomplexumába. A németek a helyi helyőrség, rendőrség és az SS segítségével ellentámadást indítanak ugyan, de képesek lesznek bevenni az erődített állásokat azzal a limitált erővel és lőszerrel amik ezen nehéz időkben a rendelkezésükre állnak?
JÁTÉK INFORMÁCIÓK
 WELTKRIEG INFORMÁCIÓ ÉS SZABÁLYOK
Második világháborús játékról lévén szó autentikusság szempontjából pár egyedi szabály kiemelünk!
Kijelölt szünet NINCS, az oldalparancsnokkal egyeztetve kell megbeszélni annak konkrét időpontját!
A WELTKRIEG: Plock1944 egy MILSIM 1-es játék, így a rendezvény teljes hossza alatt alegység szintű mozgásra és oldalparancsnokság által kiosztott feladatokra lehet számítani.
Egyéni rádió NEM lesz, kivéve ha az autentikus vagy hidegháborús háti rádióról van szó! Ezen felül minden parancsot runnerek ( futárok ) fognak szállítani papíron!
Kihelyezett rádió lesz minden ponton, melyet az azt tartó oldal használhat!
A rajoknál alapvetően EGY általuk választott ember használhat sorozatlövést, plussz a géppuska, ha van. A sorozat lövés engedéllyel rendelkező replikákat megjelöljük. A géppuskát CSAK letámasztva (akár a társad vállára is) lehet használni. Ezen kívül még egy mesterlövész lehet a rajban, így kettőre duzzasztva a támogató szerepek lehetőségét.
A játékon a Munitionsdepot ( Lőszerdepó ) ponton újratölthet korlátlanul az aki tartja, még a Feldlazarett ( Tábori Kórház ) pontokon visszaállhatnak azon oldal alegységei amelyek kezén van!
A játékon ugyan van kivérzési idő, de az adott kontaktot amiben benne maradtál akkor is végigviheted ha a társad már kivérzett, hisz egy ember kiesése miatt mágikusan nem tűnt el a maradék öt. ÁM! Ha az alegység úgy dönt, hogy a veszteségek miatt bölcsebb visszaállni akkor minden tagnak kötelező felfüggeszteni a harci tevékenyésget és elmenni visszaállni.
A játékon az ASZ2024 és MILSIM2024-ben feltüntetett medic rendszer kiegészül teljes testsúlyos cipeléssel.
Esemény információ
| Esemény kezdete | 2025-10-26 08:00 | 
| Esemény vége | 2025-10-26 16:00 | 
| Kapacitás | 120 | 
| Regisztrált | 105 [Lista] | 
| Helyek | 15 | 
| Egyszemélyes ár | 7000 | 
| Létrehozta | Bálint Kállai - BSA / Légiós Military | 
| Helyszín | Airsoft Hungary Base | 
Szervezők
Oldal információ
| Oldalak | Helyek | 
|---|---|
| Sicherungs-Divisionen | 26/35 | 
| Támogató erők | 24/25 | 
| Volkssturm dresszkód | 6/7 | 
| Szövetséges ejtőernyős egységek | 21/30 | 
| Helyi ellenálló erők | 28/35 | 
 Wehrmacht 
			| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Péter | Papa Baán | 1 | 2025-09-05 | BSA - Чёрная Звезда | Függőben | 
| Bacsarszki | Gergő | 1 | 2025-09-05 | Koma | Függőben | 
| Bálint | Kállai - BSA / Légiós Military | 1 | 2025-09-05 | ASN | Függőben | 
| Sándor | SZU Vicha | 1 | 2025-09-05 | Függőben | |
| Kripli | Richárd | 1 | 2025-09-05 | Shadow Sentinel Sportegyesület | Függőben | 
| András | Kanál | 1 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Alex | Csomor | 1 | 2025-09-06 | Bsa chernaya zvezda | Függőben | 
| Kevin | Berg | 1 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Armin | Barna | 1 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Nemes | Adam | 1 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Polgari | Barnabás | 1 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Bence | Dudás | 1 | 2025-09-07 | Ikarus Command / Base Rangers Armored Detachment | Függőben | 
| Bendegúz | Kállai | 1 | 2025-09-09 | BSA - Chernaya Zvezda | Függőben | 
| Ákos | Hollender | 1 | 2025-09-09 | Wolfs Airsoft team | Függőben | 
| Álmos | Korcsmáros | 1 | 2025-09-11 | BSA - Chernaya Zvezda | Függőben | 
| Bence | Tolnai | 1 | 2025-09-15 | Függőben | |
| Kristóf | Gellért Veres | 1 | 2025-09-17 | Függőben | |
| Vadász | Barnabás | 2 | 2025-09-19 | Függőben | |
| Attila | Gvardián | 1 | 2025-09-22 | BSA - Chernaya Zvezda SE | Függőben | 
| Olivér | András Kegyes | 1 | 2025-09-22 | BSA - Chernaya Zvezda SE | Függőben | 
| Kristóf | Návrádi | 1 | 2025-09-23 | Függőben | |
| Attila | Zách | 1 | 2025-09-27 | Függőben | |
| Zentai | Benedek | 2 | 2025-10-12 | Black Hawk Rangers | Függőben | 
| Norbert | Bognár | 1 | 2025-10-13 | Függőben | 
 Waffen SS 
			| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Attila | Nimród Tóta | 2 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Gergő | Légrádi | 1 | 2025-09-14 | KMGT | Függőben | 
| Kristóf | Szurdi | 1 | 2025-09-14 | KMGT | Függőben | 
| László | Kovács | 1 | 2025-09-14 | KMGT | Függőben | 
| Balázs | Záki Zákány | 1 | 2025-09-15 | Függőben | |
| Hoszcieszlavszky | Tibor | 5 | 2025-09-22 | Wittmann | Függőben | 
| Ádám | Kiss | 2 | 2025-09-23 | Függőben | |
| Kristóf | Ujvári | 1 | 2025-09-26 | Komák | Függőben | 
| Csongor | Sinka | 1 | 2025-09-30 | Kopasz kukac | Függőben | 
| Sárközi | László Arkon | 2 | 2025-10-06 | Base Rangers Armored Detachment | Függőben | 
| Czuri | Imre | 2 | 2025-10-16 | Warkings | Függőben | 
| Balla | (BLS Airsoft) Zoltán | 1 | 2025-10-19 | Függőben | |
| Richárd | Balla (BLS Airsoft) | 1 | 2025-10-20 | Függőben | |
| Kiss | László (BLS Airsoft) | 1 | 2025-10-20 | Függőben | |
| Kárpáti | Hermina (BLS Airsoft) | 1 | 2025-10-21 | (BLS Airsoft) | Függőben | 
| Tóth | Viktor (BLS Airsoft) | 1 | 2025-10-21 | Függőben | 
 Generalgouvernement plocki rendőrség 
			| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| laci | megyesi | 1 | 2025-09-18 | BSA-Chernaya Zvezda | Függőben | 
| Bálint | Szekeres | 1 | 2025-09-27 | Függőben | |
| Levente | Bogár | 1 | 2025-10-03 | Függőben | |
| István | Végh | 1 | 2025-10-04 | Függőben | |
| Vanda | Bódi | 1 | 2025-10-17 | Ikarus Command | Függőben | 
| Nándor | Temesy | 1 | 2025-10-25 | Függőben | 
 Egyesült Államok és Brit haderő 
			| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Szalai | [Sera] Zoltán | 1 | 2025-09-05 | ASN Games | Elfogadva | 
| Gergely | Sinyi | 1 | 2025-09-06 | Függőben | |
| Erik | Boros | 1 | 2025-09-10 | Függőben | |
| Román | Balázs | 1 | 2025-09-11 | 1st Recon - "Crocodiles" | Függőben | 
| Gergő | Medveházi | 1 | 2025-09-11 | 1st Recon - "Crocodiles" | Függőben | 
| Vince | Bábi | 1 | 2025-09-11 | Függőben | |
| Márk | Sinyi | 1 | 2025-09-13 | Függőben | |
| Mihály | (Lucifer) Jarina | 1 | 2025-09-16 | Függőben | |
| Gyikó | "Papszi" Tamás | 1 | 2025-09-20 | 82-es Zsiványok | Függőben | 
| Komáromi | Gergő | 1 | 2025-09-20 | 82-es Zsiványok | Függőben | 
| Robi | Szabo | 2 | 2025-09-20 | Függőben | |
| Ferenc | Szekér | 1 | 2025-09-23 | Függőben | |
| Zsolt | Nagypál | 1 | 2025-09-23 | 82-es Zsiványok | Függőben | 
| Szabó | Ádám 'csypa' | 1 | 2025-09-23 | Függőben | |
| Ádám | Juhász | 1 | 2025-10-09 | CatCamp | Függőben | 
| Tomi | Nánási | 2 | 2025-10-18 | Airsoft Angels | Függőben | 
| Nhat | Nguyen Minh | 1 | 2025-10-21 | Függőben | |
| László | Bihari | 1 | 2025-10-25 | Függőben | |
| Patrik | Gibusa | 1 | 2025-10-25 | Függőben | 
 Armija Krajova Partizánok 
			| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elek | ELBA Balázs | 2 | 2025-09-07 | a7s | Függőben | 
| Bálint | Győrfi | 1 | 2025-09-07 | Hetesek (a7s) | Függőben | 
| Zsombor | Sárkány | 1 | 2025-09-10 | BSA - Chernaya Zvezda | Függőben | 
| Sámuel | Balázs Jericho Csillag | 1 | 2025-09-10 | BSA - Chernaya Zvezda | Függőben | 
| Zalán | Kamondi | 1 | 2025-09-11 | BSA-Chernaya Zvezda | Függőben | 
| Fülöp | János | 2 | 2025-09-14 | Zártosztály | Elfogadva | 
| Boros | Pál | 1 | 2025-09-14 | Zártosztály | Elfogadva | 
| Ferenc | Brandenburg | 1 | 2025-09-15 | a7s | Függőben | 
| Norbert | Warlock Rácz | 1 | 2025-10-05 | Zártosztály | Függőben | 
| Gáti | Zsolt | 1 | 2025-10-11 | Függőben | |
| Krisztián | Kótai | 9 | 2025-10-12 | KGB | Függőben | 
| Norbert | Sipos | 1 | 2025-10-14 | Tocsmékosok | Függőben | 
| Tibi | Bardi | 1 | 2025-10-14 | Tocsmékosok | Függőben | 
| Ágoston | Vona | 1 | 2025-10-16 | Shadow Sentinel SE. | Függőben | 
| Attila | Berkes | 1 | 2025-10-17 | Függőben | |
| Ábel | Somodi | 1 | 2025-10-23 | Függőben | |
| András | Károly Szatmári | 1 | 2025-10-23 | Elfogadva | |
| Kállai | ( Mogyi ) Ádám | 1 | 2025-10-24 | Shadow Sentinel SE | Függőben | 
 
