| Esemény dátuma | 2024-03-10 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-10 15:30 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 39 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 61 |
| Egyéni ár | háromezerötszáz forint |
| Létrehozta | Mihály Szőke |
| Helyszín | Szabadszállás Laktanya |
| Esemény dátuma | 2024-03-10 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-10 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 78 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 2 |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Törökbálint |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
38/40 |
|
Kék 6000 FT |
40/40 |
| Esemény dátuma | 2024-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2024-03-16 17:00 |
| Kapacitás | Korlátlan |
| Jelentkezve | 42 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | Ingyenes |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Warkings | 10/0 |
| Cerberus/ Orion | 4/0 |
| Base Ambush Detachment B.A.D. | 3/0 |
| Harkonnen | 8/0 |
| Base Rangers Armored Detachment | 5/0 |
| Darázs Raj | 3/0 |
| Troll Hunters | 6/0 |
| BSA | 3/0 |
| Esemény dátuma | 2024-03-17 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-17 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 100 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Várólista | 10 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Alagimajor airsoft pálya |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
50/50 |
|
Kék 6000 FT |
50/50 |
| Esemény dátuma | 2024-03-30 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-30 16:00 |
| Kapacitás | 120 |
| Jelentkezve | 104 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 16 |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Nagykáta Fekete erdő |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Piros 6000 FT |
60/60 |
|
Sárga 6000 FT |
44/60 |
| Esemény dátuma | 2024-03-30 12:00 |
| Esemény vége | 2024-03-30 16:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 31 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 9 |
| Egyéni ár | 2000 |
| Létrehozta | Kristóf Batmause / GBB Hungary Korsós |
| Helyszín | Airsoft KÖKI |
| Esemény dátuma | 2024-03-31 15:00 |
| Esemény vége | 2024-03-31 19:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 24 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 16 |
| Egyéni ár | Ötezer |
| Létrehozta | Péter Süli |
| Helyszín | Raccoon City |
| Esemény dátuma | 2024-04-06 08:30 |
| Esemény vége | 2024-04-06 16:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Jelentkezve | 46 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 14 |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
piros 6000 FT |
26/30 |
|
sárga 6000 FT |
20/30 |
| Esemény dátuma | 2024-04-07 08:30 |
| Esemény vége | 2024-04-07 16:00 |
| Kapacitás | 90 |
| Jelentkezve | 86 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 4 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Bullets.hu |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
piros 6000 FT |
29/30 |
|
sárga 6000 FT |
27/30 |
|
Nélküli 6000 Ft |
30/30 |
| Esemény dátuma | 2024-04-14 08:00 |
| Esemény vége | 2024-04-14 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 78 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 22 |
| Egyéni ár | 5000Huf |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| piros | 49/50 |
| sárga | 29/50 |