| Esemény dátuma | 2025-01-19 08:00 |
| Esemény vége | 2025-01-19 16:00 |
| Kapacitás | 20 |
| Jelentkezve | 12 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 8 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Maglód Target Airsoft |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Kék csapat | 7/10 |
| Sárga csapat | 5/10 |
| Esemény dátuma | 2025-04-27 08:00 |
| Esemény vége | 2025-04-27 17:00 |
| Kapacitás | 250 |
| Jelentkezve | 247 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 3 |
| Egyéni ár | 6000 |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| 1. Helyhez kötött német partvédelmi hadosztályok | 120/125 |
| 2. Amerikai 1. Hadosztály | 127/125 |
| Esemény dátuma | 2025-10-05 08:00 |
| Esemény vége | 2025-10-05 17:00 |
| Kapacitás | 130 |
| Jelentkezve | 125 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 5 |
| Egyéni ár | 6000 |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő sejtek,illetve milícia | 60/65 |
| Amerikai 182. Hadosztály | 65/65 |
| Esemény dátuma | 2026-02-22 08:00 |
| Esemény vége | 2026-02-22 16:00 |
| Regisztráció határidő | 2026-02-22 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 13 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 87 |
| Egyéni ár | 6,000HUF |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Német védő alakulatok | 10/50 |
| Szövetséges offenzív erők | 3/50 |
| Esemény dátuma | 2023-08-06 08:30 |
| Esemény vége | 2023-08-06 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 23 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 77 |
| Egyéni ár | 4000HUF |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Esemény dátuma | 2023-08-12 18:00 |
| Esemény vége | 2023-08-12 23:55 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 9 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 91 |
| Egyéni ár | 5000Huf |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Esemény dátuma | 2023-09-03 08:00 |
| Esemény vége | 2023-09-03 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 11 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 69 |
| Egyéni ár | 4000HUF |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Esemény dátuma | 2023-09-16 08:00 |
| Esemény vége | 2023-09-16 16:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Jelentkezve | 27 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 123 |
| Egyéni ár | 5500 |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
BYRO MDIC |
11/75 |
|
ARKON KND |
16/75 |
| Esemény dátuma | 2023-09-24 08:00 |
| Esemény vége | 2023-09-24 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 10 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 70 |
| Egyéni ár | 4000HUF |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Esemény dátuma | 2023-10-15 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-15 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 36 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 44 |
| Egyéni ár | 4000HUF |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Sárga | 19/0 |
| Kék | 17/0 |