| Esemény kezdete | 2024-02-25 08:00 |
| Esemény vége | 2024-02-25 16:00 |
| Kapacitás | 220 |
| Regisztrált | 220 [Lista] |
| Helyek | 0 |
| Várólista | 2 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Tököli Reptér |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
111/110 |
|
Kék 6000 FT |
109/110 |
| Esemény kezdete | 2024-02-25 08:30 |
| Esemény vége | 2024-02-25 17:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2024-02-25 09:00 |
| Kapacitás | Nem limitált |
| Regisztrált | 73 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Pestszentimre |
| Esemény kezdete | 2024-03-03 08:00 |
| Esemény vége | 2024-03-03 16:00 |
| Kapacitás | 160 |
| Regisztrált | 151 [Lista] |
| Helyek | 9 |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Nagykáta Fekete erdő |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
Reguláris 6000 FT |
80/80 |
|
Civil 6000 FT |
71/80 |
| Esemény kezdete | 2024-03-10 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-10 17:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2024-03-10 09:00 |
| Kapacitás | Nem limitált |
| Regisztrált | 74 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Alagimajor airsoft pálya |
| Esemény kezdete | 2024-03-10 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-10 15:30 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 39 [Lista] |
| Helyek | 61 |
| Egyszemélyes ár | háromezerötszáz forint |
| Létrehozta | Mihály Szőke |
| Helyszín | Szabadszállás Laktanya |
| Esemény kezdete | 2024-03-10 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-10 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Regisztrált | 78 [Lista] |
| Helyek | 2 |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Törökbálint |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
38/40 |
|
Kék 6000 FT |
40/40 |
| Esemény kezdete | 2024-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2024-03-16 17:00 |
| Kapacitás | Nem limitált |
| Regisztrált | 42 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | Free |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Warkings | 10/0 |
| Cerberus/ Orion | 4/0 |
| Base Ambush Detachment B.A.D. | 3/0 |
| Harkonnen | 8/0 |
| Base Rangers Armored Detachment | 5/0 |
| Darázs Raj | 3/0 |
| Troll Hunters | 6/0 |
| BSA | 3/0 |
| Esemény kezdete | 2024-03-17 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-17 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 100 [Lista] |
| Helyek | 0 |
| Várólista | 10 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Alagimajor airsoft pálya |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
50/50 |
|
Kék 6000 FT |
50/50 |
| Esemény kezdete | 2024-03-30 08:30 |
| Esemény vége | 2024-03-30 16:00 |
| Kapacitás | 120 |
| Regisztrált | 104 [Lista] |
| Helyek | 16 |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Nagykáta Fekete erdő |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
Piros 6000 FT |
60/60 |
|
Sárga 6000 FT |
44/60 |
| Esemény kezdete | 2024-03-30 12:00 |
| Esemény vége | 2024-03-30 16:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 31 [Lista] |
| Helyek | 9 |
| Egyszemélyes ár | 2000 |
| Létrehozta | Kristóf Batmause / GBB Hungary Korsós |
| Helyszín | Airsoft KÖKI |