SAIGON BROKEN ARROW 2
53 / 300 | 2026-05-28 10:00:00 - 2026-05-30 23:55:00 |
Hamarosan nyílik az előregisztráció!
Eseményinformációk
| Esemény dátuma | 2026-05-28 10:00 |
| Esemény vége | 2026-05-30 23:55 |
| Kapacitás | 300 |
| Jelentkezve | 53 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 247 |
| Egyéni ár | 29,900HUF |
| Létrehozta | Szalai [Sera] Zoltán |
Szervezők
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Commanders |
0/10 |
|
PAVN 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 4.szakasz Regular |
0/24 |
|
VIETCONG 1.szakasz Civil / Insurgent |
19/24 |
|
VIETCONG 2.szakasz Civil / Insurgent |
0/24 |
|
DAKKONG Spec Force |
9/14 |
|
RED TIGERS Spec Force |
0/14 |
|
SPETZNAZ Alpha-tier |
0/14 |
|
Commanders |
4/10 |
|
101st SCREAMING EAGLES 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st Armored Division Maj. Sárközi "Arkon" László |
1/24 |
|
101st Air Cavarly Division Maj. Hénh "Koni" Konrád |
9/24 |
|
Navy SEALS Marines |
0/24 |
|
Navy SEALS Marines |
0/24 |
|
5th GREEN BERETS Spec Force |
3/14 |
|
SASR Spec Force |
5/14 |
|
MAC V SOG Alpha-tier |
0/14 |
|
ASN Games Staff |
3/10 |
VIETCONG 1.szakasz
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenhardt | Bálint | 1 | 2026-01-10 | Vicces Sárga Kutyák | Függőben |
| Nagy | 'Rambo' Roland | 1 | 2026-01-10 | Vicces Sárga Kutyák | Függőben |
| Barkóczi | Picur Kristóf | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Bence | Újhelyi | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Rozgonyi | Ákos | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Gergely | Andor | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Gergely | Balogh | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Szabolcs | Tuli | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Róbert | Báthory | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Imre | Dúzs | 1 | 2026-01-10 | Ravaszak | Függőben |
| Recski | János | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Robert | Jóba | 1 | 2026-01-10 | Ravaszak | Függőben |
| Dávid | Neményi | 1 | 2026-01-10 | Függőben | |
| Tamás | Tóth | 1 | 2026-01-10 | Vicces Sárga Kutyák | Függőben |
| István | Tarcza | 1 | 2026-01-10 | VSK | Függőben |
| Máté | Csizmadia | 1 | 2026-01-11 | VSK | Függőben |
| Dömötör | Naomi "Revy" | 1 | 2026-01-13 | Függőben | |
| Riba | Dániel | 1 | 2026-01-13 | VSK | Függőben |
| Barna | Gergely | 1 | 2026-01-13 | Függőben |
DAKKONG
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Sándor | Tóka | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Függőben |
| Gergő | Légrádi | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Függőben |
| Kristóf | Szurdi | 1 | 2026-01-10 | Függőben | |
| Fodor | Máté | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Függőben |
| Noel | Csobán | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Függőben |
| László | Kovács | 1 | 2026-01-13 | KMGT | Függőben |
| Balázs | Záki Zákány | 1 | 2026-01-13 | KMGT | Függőben |
| Merlin | Molnár | 1 | 2026-01-13 | KMGT | Függőben |
| Ferenc | Treitz | 1 | 2026-01-14 | K.M.G.T. | Függőben |
SOUTH VIETNAM Command
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Kripli | Richárd | 1 | 2026-01-09 | Shadow Sentinel Sportegyesület | Elfogadva |
| Patrik | Kisf@szú Nagy | 1 | 2026-01-09 | Shadow Sentinel SE | Függőben |
| Herk | Károly Valter | 1 | 2026-01-09 | Shadow Sentinel | Függőben |
| Konrád | Héhn | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Függőben |
101st Armored Division
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddi | Krueger | 1 | 2026-01-11 | Renegade Squad | Függőben |
101st Air Cavarly Division
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bence | Bátor | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Függőben |
| Richárd | Attila (Leo) László | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Függőben |
| Ferenc | Csikász | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs SE | Függőben |
| Dávid | "Justin" Justin | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Függőben |
| Bence | Bádog Kiss | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Függőben |
| Dávid | Berkes | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Függőben |
| Dorina | Horváth | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs SE | Függőben |
| Attila | Giczi | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Függőben |
| Horváth | Ádám | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Függőben |
Navy SEALS
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|
5th GREEN BERETS
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vock | Mátyás (VockAirsoft) | 1 | 2026-01-09 | Vockairsoft | Függőben |
| Tamás | Horváth | 1 | 2026-01-11 | Vockairsoft | Függőben |
| Martin | MarTin Toth | 1 | 2026-01-11 | Vockairsoft | Függőben |
SASR
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó | Ádám 'csypa' | 1 | 2026-01-09 | Függőben | |
| Zsolt | Gyetván | 1 | 2026-01-10 | SNS | Függőben |
| Siket | Blacky Gábor | 1 | 2026-01-10 | Függőben | |
| Tivadar | Szekér | 1 | 2026-01-10 | Ronin | Függőben |
| Gera | RO2 Lőrincz | 1 | 2026-01-14 | Függőben |
DMZ / Village
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Ádám Zoltán | Hrubos | 1 | 2026-01-09 | ASN | Függőben |
| Szalai | Imre Gábor | 1 | 2026-01-09 | Spartan Airsoft SE | Függőben |
| Szalai | [Sera] Zoltán | 1 | 2026-01-10 | ASN | Függőben |
SR
SK
HU
EN