53 / 300 | 2026-05-28 10:00:00 - 2026-05-30 23:55:00 |
Event Information
| Event Date | 2026-05-28 10:00 |
| Event End Date | 2026-05-30 23:55 |
| Capacity | 300 |
| Registered | 53 [View List] |
| Available Place | 247 |
| Individual Price | 29,900HUF |
| Created By | Szalai [Sera] Zoltán |
Speakers
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Commanders |
0/10 |
|
PAVN 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 4.szakasz Regular |
0/24 |
|
VIETCONG 1.szakasz Civil / Insurgent |
19/24 |
|
VIETCONG 2.szakasz Civil / Insurgent |
0/24 |
|
DAKKONG Spec Force |
9/14 |
|
RED TIGERS Spec Force |
0/14 |
|
SPETZNAZ Alpha-tier |
0/14 |
|
Commanders |
4/10 |
|
101st SCREAMING EAGLES 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st Armored Division Maj. Sárközi "Arkon" László |
1/24 |
|
101st Air Cavarly Division Maj. Hénh "Koni" Konrád |
9/24 |
|
Navy SEALS Marines |
0/24 |
|
Navy SEALS Marines |
0/24 |
|
5th GREEN BERETS Spec Force |
3/14 |
|
SASR Spec Force |
5/14 |
|
MAC V SOG Alpha-tier |
0/14 |
|
ASN Games Staff |
3/10 |
VIETCONG 1.szakasz
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenhardt | Bálint | 1 | 2026-01-10 | Vicces Sárga Kutyák | Pending |
| Nagy | 'Rambo' Roland | 1 | 2026-01-10 | Vicces Sárga Kutyák | Pending |
| Barkóczi | Picur Kristóf | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Bence | Újhelyi | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Rozgonyi | Ákos | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Gergely | Andor | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Gergely | Balogh | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Szabolcs | Tuli | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Róbert | Báthory | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Imre | Dúzs | 1 | 2026-01-10 | Ravaszak | Pending |
| Recski | János | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Robert | Jóba | 1 | 2026-01-10 | Ravaszak | Pending |
| Dávid | Neményi | 1 | 2026-01-10 | Pending | |
| Tamás | Tóth | 1 | 2026-01-10 | Vicces Sárga Kutyák | Pending |
| István | Tarcza | 1 | 2026-01-10 | VSK | Pending |
| Máté | Csizmadia | 1 | 2026-01-11 | VSK | Pending |
| Dömötör | Naomi "Revy" | 1 | 2026-01-13 | Pending | |
| Riba | Dániel | 1 | 2026-01-13 | VSK | Pending |
| Barna | Gergely | 1 | 2026-01-13 | Pending |
DAKKONG
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sándor | Tóka | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Pending |
| Gergő | Légrádi | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Pending |
| Kristóf | Szurdi | 1 | 2026-01-10 | Pending | |
| Fodor | Máté | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Pending |
| Noel | Csobán | 1 | 2026-01-10 | KMGT | Pending |
| László | Kovács | 1 | 2026-01-13 | KMGT | Pending |
| Balázs | Záki Zákány | 1 | 2026-01-13 | KMGT | Pending |
| Merlin | Molnár | 1 | 2026-01-13 | KMGT | Pending |
| Ferenc | Treitz | 1 | 2026-01-14 | K.M.G.T. | Pending |
SOUTH VIETNAM Command
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kripli | Richárd | 1 | 2026-01-09 | Shadow Sentinel Sportegyesület | Paid |
| Patrik | Kisf@szú Nagy | 1 | 2026-01-09 | Shadow Sentinel SE | Pending |
| Herk | Károly Valter | 1 | 2026-01-09 | Shadow Sentinel | Pending |
| Konrád | Héhn | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Pending |
101st Armored Division
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddi | Krueger | 1 | 2026-01-11 | Renegade Squad | Pending |
101st Air Cavarly Division
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bence | Bátor | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Pending |
| Richárd | Attila (Leo) László | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Pending |
| Ferenc | Csikász | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs SE | Pending |
| Dávid | "Justin" Justin | 1 | 2026-01-12 | Howling Hogs | Pending |
| Bence | Bádog Kiss | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Pending |
| Dávid | Berkes | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Pending |
| Dorina | Horváth | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs SE | Pending |
| Attila | Giczi | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Pending |
| Horváth | Ádám | 1 | 2026-01-13 | Howling Hogs | Pending |
Navy SEALS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status |
|---|
5th GREEN BERETS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vock | Mátyás (VockAirsoft) | 1 | 2026-01-09 | Vockairsoft | Pending |
| Tamás | Horváth | 1 | 2026-01-11 | Vockairsoft | Pending |
| Martin | MarTin Toth | 1 | 2026-01-11 | Vockairsoft | Pending |
SASR
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó | Ádám 'csypa' | 1 | 2026-01-09 | Pending | |
| Zsolt | Gyetván | 1 | 2026-01-10 | SNS | Pending |
| Siket | Blacky Gábor | 1 | 2026-01-10 | Pending | |
| Tivadar | Szekér | 1 | 2026-01-10 | Ronin | Pending |
| Gera | RO2 Lőrincz | 1 | 2026-01-14 | Pending |
DMZ / Village
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ádám Zoltán | Hrubos | 1 | 2026-01-09 | ASN | Pending |
| Szalai | Imre Gábor | 1 | 2026-01-09 | Spartan Airsoft SE | Pending |
| Szalai | [Sera] Zoltán | 1 | 2026-01-10 | ASN | Pending |
SR
SK
HU
EN