| Esemény dátuma | 2026-02-01 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 6 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 44 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 4/25 |
| Békefenntartó (kék) | 2/25 |
| Esemény dátuma | 2026-03-01 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 1 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 49 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 0/25 |
| Békefenntartó (kék) | 1/25 |
| Esemény dátuma | 2026-03-15 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 1 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 49 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 0/25 |
| Békefenntartó (kék) | 1/25 |
| Esemény dátuma | 2026-03-29 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 1 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 49 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 0/25 |
| Békefenntartó (kék) | 1/25 |
| Esemény dátuma | 2026-05-28 10:00 |
| Esemény vége | 2026-05-30 23:55 |
| Kapacitás | 300 |
| Jelentkezve | 69 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 231 |
| Egyéni ár | 29,900HUF |
| Létrehozta | Szalai [Sera] Zoltán |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Commanders |
1/10 |
|
PAVN 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 4.szakasz Regular |
0/24 |
|
VIETCONG 1.szakasz Civil / Insurgent |
19/24 |
|
VIETCONG 2.szakasz Civil / Insurgent |
0/24 |
|
DAKKONG Spec Force |
11/14 |
|
RED TIGERS Spec Force |
0/14 |
|
SPETZNAZ Alpha-tier |
0/14 |
|
Commanders |
5/10 |
|
101st SCREAMING EAGLES 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st Armored Division Maj. Sárközi "Arkon" László |
1/24 |
|
101st Air Cavarly Division Maj. Hénh "Koni" Konrád |
10/24 |
|
Navy SEALS Marines |
1/24 |
|
Navy SEALS Marines |
0/24 |
|
5th GREEN BERETS Spec Force |
3/14 |
|
SASR Spec Force |
6/14 |
|
MAC V SOG Alpha-tier |
5/14 |
|
ASN Games Staff |
7/10 |