| Esemény kezdete | 2023-09-30 08:00 |
| Esemény vége | 2023-09-30 17:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2023-10-01 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 13 [Lista] |
| Helyek | 27 |
| Egyszemélyes ár | 5500 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | The Building |
| Csatolmány |
AAHungaryKft.-ASZF-Arena.pdf
AAHungaryKft.-Adatkezelesi tajekoztato-Arena.pdf |
| Esemény kezdete | 2023-10-01 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-01 16:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 60 |
| Egyszemélyes ár | 5500 Ft |
| Létrehozta | Sára Pipacs Harmath |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Csatolmány |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
SAS OSZTAG terep oldal |
0/30 |
|
APACS OSZTAG civil oldal |
0/50 |
| Esemény kezdete | 2023-10-01 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-01 16:30 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 40 |
| Egyszemélyes ár | 4000 |
| Létrehozta | Esztergomi Zoé |
| Helyszín | Alagimajor airsoft pálya |
| Esemény kezdete | 2023-10-14 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-14 17:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2023-10-13 23:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 50 |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft |
| Létrehozta | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Esemény kezdete | 2023-10-15 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-15 15:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2023-10-13 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 57 [Lista] |
| Helyek | 0 |
| Várólista | 1 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | háromezerötszáz Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Csatolmány |
ARHA-HSE kiegeszito szabalyzat 1.pdf
szuloi nyilatkozat.pdf |
| Esemény kezdete | 2023-10-21 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-21 18:00 |
| Kapacitás | 200 |
| Regisztrált | 126 [Lista] |
| Helyek | 74 |
| Egyszemélyes ár | 4000 |
| Létrehozta | Kripli Richárd |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Észak-Amerika ( ARA HSE ) | 66/120 |
| Dél-Amerika ( PROXIMA ) | 53/120 |
| Esemény kezdete | 2023-10-22 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-22 16:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 60 |
| Egyszemélyes ár | 5500 Ft |
| Létrehozta | Sára Pipacs Harmath |
| Helyszín | Szentendre - Soviet Paintball |
| Csatolmány |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Piros csapat | 0/30 |
| Sárga csapat | 0/30 |
| Esemény kezdete | 2023-10-22 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-22 14:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 80 |
| Egyszemélyes ár | Háromezer |
| Létrehozta | Péter Süli |
| Esemény kezdete | 2023-10-22 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-22 14:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 80 |
| Egyszemélyes ár | Háromezer |
| Létrehozta | Péter Süli |
| Esemény kezdete | 2023-10-29 08:00 |
| Esemény vége | 2023-10-29 16:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Regisztrált | 89 [Lista] |
| Helyek | 61 |
| Egyszemélyes ár | 5500HUF |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| ARKON GAME | 45/75 |
| CERBERUS AIROSFT TEAM | 44/75 |