| Esemény dátuma | 2025-10-26 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 43 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 7 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Kék (Békefentartó) | 24/25 |
| Piros (Felkelő) | 19/25 |
| Esemény dátuma | 2025-11-08 12:00 |
| Esemény vége | 2025-11-08 22:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 37 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 63 |
| Egyéni ár | 5000 Ft |
| Létrehozta | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Van mindenem | 32/100 |
| Bérelnék | 5/15 |
| Esemény dátuma | 2025-11-09 08:00 |
| Kapacitás | 46 |
| Jelentkezve | 25 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 21 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Kék (Békefentartó) | 12/23 |
| Piros (Felkelő) | 13/23 |
| Esemény dátuma | 2025-11-23 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 7 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 43 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Piros (Felkelő) | 0/23 |
| Kék (Békefentartó) | 0/23 |
| Esemény dátuma | 2025-11-30 08:00 |
| Esemény vége | 2025-11-30 16:00 |
| Regisztráció határidő | 2025-11-30 08:00 |
| Kapacitás | 90 |
| Jelentkezve | 23 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 67 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Pestszentimre |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Ramon frakciója | 3/15 |
| Yakuza és egyéb bűnbanda | 7/40 |
| Japán rendvédelmi erők | 13/35 |
| Esemény dátuma | 2026-01-24 15:30 |
| Esemény vége | 2026-01-24 22:00 |
| Regisztráció határidő | 2026-01-23 22:00 |
| Kapacitás | 70 |
| Jelentkezve | 12 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 58 |
| Egyéni ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | CQB Field Cegléd |
| Esemény dátuma | 2026-05-09 09:00 |
| Esemény vége | 2026-05-10 13:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 12 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 38 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |
| Esemény dátuma | 2026-05-28 10:00 |
| Esemény vége | 2026-05-30 23:55 |
| Kapacitás | 300 |
| Jelentkezve | 71 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 229 |
| Egyéni ár | 29,900HUF |
| Létrehozta | Szalai [Sera] Zoltán |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Commanders |
1/10 |
|
PAVN 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
PAVN 4.szakasz Regular |
0/24 |
|
VIETCONG 1.szakasz Civil / Insurgent |
19/24 |
|
VIETCONG 2.szakasz Civil / Insurgent |
0/24 |
|
DAKKONG Spec Force |
12/14 |
|
RED TIGERS Spec Force |
0/14 |
|
SPETZNAZ Alpha-tier |
0/14 |
|
Commanders |
5/10 |
|
101st SCREAMING EAGLES 1.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 2.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 3.szakasz Regular |
0/24 |
|
101st Armored Division Maj. Sárközi "Arkon" László |
1/24 |
|
101st Air Cavarly Division Maj. Hénh "Koni" Konrád |
11/24 |
|
Navy SEALS Marines |
1/24 |
|
Navy SEALS Marines |
0/24 |
|
5th GREEN BERETS Spec Force |
3/14 |
|
SASR Spec Force |
6/14 |
|
MAC V SOG Alpha-tier |
5/14 |
|
ASN Games Staff |
7/10 |
| Esemény dátuma | 2026-06-24 12:00 |
| Esemény vége | 2026-06-28 12:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Jelentkezve | 67 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 83 |
| Egyéni ár | 15,000HUF |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |