Csapatok csapatok ellen
| Esemény dátuma | 2025-03-02 09:00 |
| Esemény vége | 2025-03-02 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 10 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 90 |
| Egyéni ár | 5.000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
Jegyinformációk
| Jegytípus | Szabad hely |
|---|---|
| Karszalag | 0/50 |
| Karszalag nélküli | 0/50 |
| Esemény dátuma | 2025-03-09 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 40 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Jegyinformációk
| Jegytípus | Szabad hely |
|---|---|
| Szeszcsempészek (piros) | 20/20 |
| Kormányerők (kék) | 20/20 |
| Esemény dátuma | 2025-03-09 09:00 |
| Esemény vége | 2025-03-09 16:00 |
| Kapacitás | 180 |
| Jelentkezve | 170 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 10 |
| Egyéni ár | 4000 |
| Létrehozta | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Helyszín | Kecskemét: Reptér |
| Esemény dátuma | 2025-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-16 16:30 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 19 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 61 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Tököl Színház |
| Esemény dátuma | 2025-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-16 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 101 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Egyéni ár | Négyezer |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |
| Esemény dátuma | 2025-03-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-16 15:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 62 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 38 |
| Egyéni ár | 5000/fő 9000/bérlős |
| Létrehozta | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Helyszín | Molnaszecsőd laktanya |
| Esemény dátuma | 2025-03-16 08:30 |
| Esemény vége | 2025-03-16 15:30 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 25 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 75 |
| Egyéni ár | háromezerötszáz forint |
| Létrehozta | Mihály Szőke |
| Helyszín | Szabadszállás Laktanya |
| Esemény dátuma | 2025-03-23 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 25 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 15 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Jegyinformációk
| Jegytípus | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 8/20 |
| Esemény dátuma | 2025-03-23 09:00 |
| Esemény vége | 2025-03-23 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 90 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 10 |
| Egyéni ár | 5.000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
Jegyinformációk
| Jegytípus | Szabad hely |
|---|---|
| Karszalag | 8/50 |
| Karszalag nélküli | 27/50 |
| Esemény dátuma | 2025-03-30 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 34 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 6 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Jegyinformációk
| Jegytípus | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 17/20 |
SR
SK
HU
EN