MilSimiCAL Subscribe
| Event Date | 2022-09-25 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 115 [View List] |
| Available Place | 5 |
| Individual Price | 4500HUF / fő |
| Created By | István Dudu Dudás |
| Location | Miskolc / Csengős DIGÉP Ágyú belövő |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Cartel Amairillo 4500HUF / fő |
27/30 |
|
Cartel Azul 4500HUF / fő |
30/30 |
|
Cartel Rojo 4500HUF / fő |
29/30 |
|
G.R.F - Ghost Recon Force 4500HUF / fő |
15/15 |
|
Milicia 4500HUF / fő |
14/14 |
| Event Date | 2022-09-25 08:00 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-09-25 11:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 71 [View List] |
| Available Place | 129 |
| Individual Price | 4500 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2022-09-25 08:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 100 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 3 [View List] |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét: Homokbánya |
| Event Date | 2022-10-09 08:30 - 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 55 [View List] |
| Available Place | 145 |
| Individual Price | 4500 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Nagykáta Feketeerdő |
| Attachment | masz-nyilatkozat.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
NATO 4 500 Ft |
29/100 |
|
BLACK SOUL 4 500 Ft |
22/100 |
| Event Date | 2022-10-16 08:00 - 17:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Individual Price | 4000 ft belépő + 4000 ft bérlés |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
| Event Date | 2022-11-13 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 150 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét: Reptér |
| Event Date | 2022-11-13 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 81 [View List] |
| Available Place | 69 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét: Reptér |
| Event Date | 2022-11-27 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2022-11-26 23:55 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 8 [View List] |
| Available Place | 142 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Krisztián Péter |
| Location | Bonyhád-Tabód: Marhatelep |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Reguláris erők 3000 |
0/50 |
|
Milícia 3000 |
8/50 |
| Event Date | 2022-12-04 09:00 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-12-04 09:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 132 |
| Individual Price | 4500 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2022-12-30 08:00 - 15:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Individual Price | 4000HUF / fő |
| Created By | István Dudu Dudás |
| Location | Miskolc / Csengős DIGÉP Ágyú belövő |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN