MilSimiCAL Subscribe
| Event Date | 2022-07-16 09:00 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-07-15 23:50 |
| Capacity | 20 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | 2500 |
| Created By | Krisztián Péter |
| Location | Egerág - Kaszárnya |
| Event Date | 2022-07-23 08:00 |
| Event End Date | 2022-07-24 16:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 3 [View List] |
| Individual Price | Free |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2022-07-28 09:00 |
| Event End Date | 2022-07-30 16:00 |
| Cut Off Date | 2022-05-27 20:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 1 [View List] |
| Available Place | 99 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Kripli Richárd |
| Location | Pákozd „ZÓNA” airsoftpálya |
| Event Date | 2022-08-06 12:00 |
| Event End Date | 2022-08-07 |
| Capacity | 300 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 300 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Szatmári András Mosquito |
| Location | Csévharaszt 51.körzet |
| Event Date | 2022-08-14 08:00 - 15:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 37 [View List] |
| Available Place | 113 |
| Individual Price | 4000 ft + bérlés 4000 |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Military 4000 |
17/70 |
|
Partizánok 4000 |
17/50 |
|
Felszerelésbérlés partizánok oldalra 4000ft belépő+4000ft felszerelésbérlés |
3/20 |
| Event Date | 2022-08-21 08:30 - 17:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 8 [View List] |
| Available Place | 112 |
| Individual Price | 4000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
| Event Date | 2022-08-28 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2022-08-28 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 48 [View List] |
| Available Place | 152 |
| Individual Price | 4500 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2022-09-10 09:00 |
| Event End Date | 2022-09-11 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-09-10 23:55 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 150 |
| Individual Price | Kategóriánként változó |
| Created By | Krisztián Péter |
| Rendezők | Spearhead Airsoft |
| Location | Bonyhád-Tabód: Marhatelep |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Kétnapos jegy 8000 |
0/50 |
|
Szombat 4000 |
0/50 |
|
Vasárnap 4000 |
0/50 |
| Battalion Fox | 0/50 |
| Event Date | 2022-09-10 09:00 |
| Event End Date | 2022-09-11 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-09-10 23:55 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 150 |
| Individual Price | Kategóriánként változó |
| Created By | Krisztián Péter |
| Rendezők | Spearhead Airsoft |
| Location | Bonyhád-Tabód: Marhatelep |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Kétnapos jegy 8000 |
0/50 |
|
Szombat 4000 |
0/50 |
|
Vasárnap 4000 |
0/50 |
| Battalion Fox | 0/50 |
| Event Date | 2022-09-16 14:00 |
| Event End Date | 2022-09-18 12:00 |
| Capacity | 300 |
| Individual Price | 8,000HUF |
| Late Fee | 2,000HUF (From 2022-08-16 23:59) |
| Created By | Péter Takács [Spartac] Praetoria KSE |
| Location | Ópusztaszer |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| EECF | 17/100 |
| KSF | 18/100 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN