MilSimiCAL Subscribe
| Event Date | 2024-06-20 12:00 |
| Event End Date | 2024-06-23 12:00 |
| Cut Off Date | 2024-06-02 |
| Capacity | 499 |
| Registered | 471 [View List] |
| Available Place | 28 |
| Individual Price | Többféle jegyár |
| Late Fee | 1,000HUF (From 2024-03-10 23:59) |
| Created By | Máté Keller |
| Location | IHARKÚT |
Ticket Information
| Ticket Type | Price | Available Place |
|---|---|---|
| AFGAN - Mudjahed (M1) | 0HUF | 107/120 |
| AFGAN - Kunar Safi (M2) | 0HUF | 48/70 |
|
AFGAN - Villager/Falusi (M2) Falusi élet LARP |
-6,000HUF | 23/40 |
|
AFGAN - Badri 313 (M3) Csak min. 6 fős rajoknak |
0HUF | 14/24 |
| PMC Blackwater (M2) | 2,000HUF | 47/55 |
| US ARMY - 10th M. (M1) | 2,000HUF | 103/120 |
| US ARMY - 5th SFG (M2) | 2,000HUF | 84/86 |
|
US ARMY - 173rd (M3) Nyirsoft SE csapattagoknak |
2,000HUF | 13/20 |
|
US ARMY - Delta (M3) Csak min. 6fős rajoknak |
2,000HUF | 7/12 |
| PRESS (VIP) | 0HUF | 1/10 |
|
US ARMY Cantin Zárt frakciók várószobája |
2,000HUF | 0/20 |
|
AFGAN Cafe Zárt frakciók várószobája |
0HUF | 2/20 |
|
PMC Office Zárt frakciók várószobája |
0HUF | 4/20 |
|
Látogató Napközbeni látogatók |
0HUF | 2/20 |
| Event Date | 2024-07-14 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 41 [View List] |
| Available Place | 29 |
| Individual Price | 5500HUF |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Iraq-i Haderő | 9/35 |
| Koalíciós Erők | 32/35 |
| Event Date | 2024-08-25 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2024-08-25 08:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 70 [View List] |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
| Event Date | 2024-08-30 08:00 |
| Event End Date | 2024-09-01 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 106 |
| Individual Price | Tizennyolcezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Attachment | 453997296_7913094485405041_2864110181287680507_n.jpg |
| Event Date | 2024-09-14 08:00 - 18:30 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 0 |
| Individual Price | 6500 Ft |
| Created By | István Dudu Dudás |
| Location | Miskolc / Csengős DIGÉP Ágyú belövő |
| Event Date | 2024-09-14 08:00 - 22:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 64 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 8.900.- HUF |
| Created By | Bálint Kállai - Légiós Military |
| Location | Nagykáta Feketeerdő |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Cseh hadsereg | 9/40 |
| Gruppa Svarog(Группа Сварог)) | 18/40 |
| Bundeswehr | 3/50 |
| EFOR | 14/50 |
| Event Date | 2024-09-15 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 110 |
| Registered | 82 [View List] |
| Available Place | 28 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Tiszakécske Aprajafalva |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Vietnámi népi hadsereg | 38/55 |
| USA haderő | 41/55 |
| Szervezők | 3/8 |
| Event Date | 2024-09-21 09:00 - 22:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 192 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 7000 |
| Created By | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Location | Csévharaszt 51.körzet |
| Event Date | 2024-09-21 14:00 - 23:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 34 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| CIA Egységek | 18/30 |
| Iszlamista felkelők | 18/40 |
| Event Date | 2024-09-29 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2024-09-29 06:00 |
| Capacity | 20 |
| Registered | 9 [View List] |
| Available Place | 11 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Krisztián Péter |
| Location | Kalocsa - Laktanya |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN