| Esemény kezdete | 2025-12-21 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 4 [Lista] |
| Helyek | 46 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 3/25 |
| Békefenntartó (kék) | 1/25 |
| Esemény kezdete | 2025-12-21 08:00 |
| Esemény vége | 2025-12-21 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 5 [Lista] |
| Helyek | 95 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Karszalag | 2/50 |
| Karszalag nélküli | 3/50 |
| Esemény kezdete | 2025-12-21 08:30 |
| Esemény vége | 2025-12-21 15:00 |
| Kapacitás | 36 |
| Regisztrált | 24 [Lista] |
| Helyek | 12 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Hóemberek | 12/12 |
| Rénszarvasok | 7/12 |
| Ajándékok | 0/12 |
| Esemény kezdete | 2025-12-27 08:00 |
| Esemény vége | 2025-12-27 23:00 |
| Kapacitás | 70 |
| Regisztrált | 8 [Lista] |
| Helyek | 62 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Ft |
| Létrehozta | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Játszok | 8/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Itt alszok | 3/18 |
| Esemény kezdete | 2025-12-28 08:30 |
| Esemény vége | 2025-12-28 15:00 |
| Kapacitás | 36 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 36 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Alpha | 0/12 |
| Bravo | 0/12 |
| Charlie | 0/12 |
| Esemény kezdete | 2026-01-03 08:00 |
| Esemény vége | 2026-01-03 13:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2026-01-03 06:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 2 [Lista] |
| Helyek | 38 |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Esemény kezdete | 2026-01-10 08:00 |
| Esemény vége | 2026-01-10 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 97 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Kripli Richárd |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Keleti Koalíció | 1/50 |
| NATO | 2/50 |
| Esemény kezdete | 2026-01-10 15:00 |
| Esemény vége | 2026-01-10 22:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2026-01-09 |
| Kapacitás | 70 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 67 |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | CQB Field Cegléd |
| Esemény kezdete | 2026-01-11 08:00 |
| Esemény vége | 2026-01-11 16:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 50 |
| Egyszemélyes ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Sára Pipacs Harmath |
| Helyszín | Pestszentimre |
| Csatolmány |
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Piros csapat | 0/25 |
| Sárga csapat | 0/25 |
| Esemény kezdete | 2026-01-18 08:00 |
| Esemény vége | 2026-01-18 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 97 |
| Egyszemélyes ár | 4000 |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |