HungaryiCal feliratkozás
| Esemény dátuma | 2025-11-09 |
| Esemény vége | 2025-11-09 |
| Kapacitás | 60 |
| Jelentkezve | 64 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Várólista | 3 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | 4000 |
| Létrehozta | Gergő Légrádi |
| Helyszín | István-akna |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| TaskForce 141 | 5/25 |
| Ultranacionalisták | 16/35 |
| Esemény dátuma | 2025-11-09 08:00 |
| Kapacitás | 46 |
| Jelentkezve | 25 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 21 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Kék (Békefentartó) | 12/23 |
| Piros (Felkelő) | 13/23 |
| Esemény dátuma | 2025-11-09 08:00 |
| Esemény vége | 2025-11-09 13:00 |
| Regisztráció határidő | 2025-11-09 06:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 21 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 19 |
| Egyéni ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Esemény dátuma | 2025-11-09 08:30 |
| Esemény vége | 2025-11-09 15:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 0 |
| Szabad hely | 30 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House Fehérvár |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Alpha | 0/10 |
| Bravo | 0/10 |
| Charlie | 0/10 |
| Esemény dátuma | 2025-11-09 08:30 |
| Esemény vége | 2025-11-09 15:30 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 32 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 48 |
| Egyéni ár | háromezerötszáz forint |
| Létrehozta | Mihály Szőke |
| Helyszín | Szabadszállás Laktanya |
| Esemény dátuma | 2025-11-15 07:30 |
| Esemény vége | 2025-11-15 15:00 |
| Kapacitás | Korlátlan |
| Jelentkezve | 0 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | István Dudu Dudás |
| Helyszín | Debrecen, Woodland |
| Esemény dátuma | 2025-11-15 08:00 |
| Esemény vége | 2025-11-15 16:00 |
| Regisztráció határidő | 2025-11-15 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 42 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 8 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Airsoft KÖKI |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Piros oldal | 23/25 |
| Kék / Sárga oldal | 19/25 |
| Esemény dátuma | 2025-11-15 08:00 |
| Esemény vége | 2025-11-15 17:00 |
| Kapacitás | 70 |
| Jelentkezve | 13 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 57 |
| Egyéni ár | 5000 Ft |
| Létrehozta | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Van mindenem | 13/70 |
| Bérelnék | 0/10 |
| Esemény dátuma | 2025-11-16 08:00 |
| Esemény vége | 2025-11-16 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 9 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 91 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Karszalag | 3/50 |
| Karszalag nélküli | 6/50 |
| Esemény dátuma | 2025-11-16 08:30 |
| Esemény vége | 2025-11-16 15:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 11 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 19 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House Fehérvár |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Alpha | 6/10 |
| Bravo | 4/10 |
| Charlie | 1/10 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN