| Esemény dátuma | 2025-09-14 08:30 |
| Esemény vége | 2025-09-14 16:00 |
| Kapacitás | 110 |
| Jelentkezve | 94 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 16 |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Airsoft Hungary Base |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Civil 6000 FT |
46/55 |
|
Reguláris 6000 FT |
48/55 |
| Esemény dátuma | 2025-09-14 09:00 |
| Esemény vége | 2025-09-14 16:00 |
| Kapacitás | 130 |
| Jelentkezve | 98 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 32 |
| Egyéni ár | 4000 |
| Létrehozta | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Helyszín | Kecskemét Reptéri bunkerek |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Vietnámi népi hadsereg | 51/65 |
| USA haderő | 44/65 |
| Szervezők | 3/7 |
| Esemény dátuma | 2025-09-20 08:00 |
| Esemény vége | 2025-09-20 16:30 |
| Regisztráció határidő | 2025-09-20 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 49 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 1 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Airsoft KÖKI |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Piros | 23/25 |
| Kék/ sárga | 26/25 |
| Esemény dátuma | 2025-09-21 08:00 |
| Esemény vége | 2025-09-21 18:00 |
| Kapacitás | 70 |
| Jelentkezve | 13 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 57 |
| Egyéni ár | 5000 Ft |
| Létrehozta | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Esemény dátuma | 2025-09-21 08:00 |
| Esemény vége | 2025-09-21 16:00 |
| Kapacitás | 200 |
| Jelentkezve | 172 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 28 |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Tököli Reptér |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Civil 6000 FT |
74/100 |
|
Reguláris 6000 FT |
98/100 |
| Esemény dátuma | 2025-09-21 08:30 |
| Esemény vége | 2025-09-21 16:30 |
| Regisztráció határidő | 2025-09-21 08:00 |
| Kapacitás | 110 |
| Jelentkezve | 107 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 3 |
| Egyéni ár | 6000 |
| Létrehozta | Horváth furaWoria Tamás |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Amerikai Különleges Erők | 53/55 |
| Orosz katonai elhárítás | 54/55 |
| Esemény dátuma | 2025-09-27 08:00 |
| Esemény vége | 2025-09-27 16:30 |
| Regisztráció határidő | 2025-09-27 08:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Jelentkezve | 16 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 44 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
| Esemény dátuma | 2025-09-27 08:00 |
| Esemény vége | 2025-09-27 18:00 |
| Kapacitás | 70 |
| Jelentkezve | 22 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 48 |
| Egyéni ár | 5000 Ft |
| Létrehozta | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Van mindenem | 20/70 |
| Bérelnék | 2/15 |
| Esemény dátuma | 2025-09-27 15:00 |
| Esemény vége | 2025-09-27 19:00 |
| Regisztráció határidő | 2025-09-26 23:55 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 0 |
| Szabad hely | 40 |
| Egyéni ár | 4000 |
| Létrehozta | Tamás Károly Selmeczi |
| Helyszín | KÖKI airsoft pálya |
| Esemény dátuma | 2025-09-28 08:00 |
| Esemény vége | 2025-09-28 16:30 |
| Regisztráció határidő | 2025-09-28 08:00 |
| Kapacitás | 110 |
| Jelentkezve | 87 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 23 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Pestszentimre |
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Bográcsosok Kék/ sárga karszalag |
38/50 |
|
Konkurens kifőzde Piros karszalag |
39/50 |
|
Kondér kommandó zöld karszalag |
10/10 |