| Esemény kezdete | 2025-12-20 15:00 |
| Esemény vége | 2025-12-20 20:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2025-12-20 06:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 5 [Lista] |
| Helyek | 35 |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Esemény kezdete | 2025-12-21 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 4 [Lista] |
| Helyek | 46 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 3/25 |
| Békefenntartó (kék) | 1/25 |
| Esemény kezdete | 2025-12-21 08:00 |
| Esemény vége | 2025-12-21 17:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 5 [Lista] |
| Helyek | 95 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Karszalag | 2/50 |
| Karszalag nélküli | 3/50 |
| Esemény kezdete | 2026-01-03 08:00 |
| Esemény vége | 2026-01-03 13:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2026-01-03 06:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Regisztrált | 2 [Lista] |
| Helyek | 38 |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Esemény kezdete | 2026-01-10 08:00 |
| Esemény vége | 2026-01-10 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 97 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Kripli Richárd |
| Helyszín | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Keleti Koalíció | 1/50 |
| NATO | 2/50 |
| Esemény kezdete | 2026-01-10 15:00 |
| Esemény vége | 2026-01-10 22:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2026-01-09 |
| Kapacitás | 70 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 67 |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | CQB Field Cegléd |
| Esemény kezdete | 2026-01-25 08:30 |
| Esemény vége | 2026-01-25 16:00 |
| Kapacitás | 95 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 95 |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Airsoft Hungary Base |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
1.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
2.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
3.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
4.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
5. Raj 6000 FT |
0/7 |
|
6.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
7. Raj 6000 FT |
0/7 |
|
8.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
9. Raj 6000 FT |
0/7 |
|
10. Raj 6000 FT |
0/7 |
|
11.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
12.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
13.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
14.Raj 6000 FT |
0/7 |
|
15.Raj 6000 FT |
0/7 |
| Esemény kezdete | 2026-02-15 08:30 |
| Esemény vége | 2026-02-15 16:00 |
| Kapacitás | 120 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 120 |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Tököli Reptér |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
1. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
2. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
3. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
4. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
5. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
6. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
7. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
8. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
9.RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
10. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
11. RAJ 6000 FT |
0/10 |
|
12. RAJ 6000 FT |
0/10 |