MissionsiCAL abonnieren
| Eventdatum | 2025-12-07 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-07 15:20 |
| Anmeldeschluss | 2025-12-06 19:25 |
| Kapazität | 120 |
| Registriert | 111 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 9 |
| Einzelpreis | 3500 |
| Erstellt von | Dorián Dobler |
| Standort | Kalocsa - Laktanya |
| Anhang | SZULOI_BELEEGYEZO_NYILATKOZAT_spearhead.pdf |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 56/60 |
| Kék oldal | 55/60 |
| Eventdatum | 2025-12-07 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-07 14:00 |
| Anmeldeschluss | 2025-12-06 20:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 2 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 58 |
| Einzelpreis | Négyezer forint |
| Erstellt von | Péter Süli |
| Standort | Airsoft Zone Környe |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Saját felszereléssel jövök | 0/120 |
| Bérelni szeretnék | 0/30 |
| Eventdatum | 2025-12-07 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-07 17:00 |
| Kapazität | 100 |
| Registriert | 19 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 81 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Standort | Szentkirály Szabadja |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Karszalag | 3/50 |
| Karszalag nélküli | 0/50 |
| Eventdatum | 2025-12-14 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-14 16:00 |
| Anmeldeschluss | 2025-12-14 08:00 |
| Kapazität | 80 |
| Registriert | 27 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 53 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 13/40 |
| Kék/ sárga oldal | 14/40 |
| Eventdatum | 2025-12-14 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-14 17:00 |
| Kapazität | 70 |
| Registriert | 17 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 53 |
| Einzelpreis | 5000 Ft |
| Erstellt von | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Standort | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Van mindenem | 13/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Eventdatum | 2025-12-20 |
| Event-Enddatum | 2025-12-20 |
| Kapazität | 50 |
| Registriert | 4 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 46 |
| Einzelpreis | 5,000HUF |
| Erstellt von | József Bognár |
| Standort | Goldkeyairsoft |
| Eventdatum | 2025-12-20 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-20 17:00 |
| Kapazität | 80 |
| Registriert | 12 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 68 |
| Einzelpreis | 5000 Ft |
| Erstellt von | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Standort | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Van mindenem | 6/80 |
| Bérelnék | 2/15 |
| Eventdatum | 2025-12-21 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-21 17:00 |
| Kapazität | 100 |
| Registriert | 44 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 56 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Standort | Szentkirály Szabadja |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Karszalag | 8/50 |
| Karszalag nélküli | 6/50 |
| Eventdatum | 2025-12-21 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-12-21 14:00 |
| Kapazität | 80 |
| Registriert | 21 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 59 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Gergo Papp |
| Standort | S.V.A.T Airsoft Playground |
| Eventdatum | 2025-12-21 09:00 |
| Event-Enddatum | 2025-12-21 16:00 |
| Kapazität | 240 |
| Registriert | 226 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 14 |
| Einzelpreis | 6000 |
| Erstellt von | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Standort | Kecskemét Reptéri bunkerek |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Szervezők | 6/7 |
| Játékosok | 220/240 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN