MissionsiCAL abonnieren
| Eventdatum | 2025-11-02 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-02 16:30 |
| Anmeldeschluss | 2025-11-02 08:00 |
| Kapazität | 80 |
| Registriert | 25 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 55 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 14/40 |
| Kék / Sárga oldal | 11/40 |
| Eventdatum | 2025-11-08 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-08 14:00 |
| Kapazität | 30 |
| Registriert | 1 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 29 |
| Einzelpreis | 6000 Ft. |
| Erstellt von | István Pál (AiRvolution) |
| Standort | Dabas Bedbone |
| Eventdatum | 2025-11-08 12:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-08 22:00 |
| Kapazität | 100 |
| Registriert | 37 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 63 |
| Einzelpreis | 5000 Ft |
| Erstellt von | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Standort | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Van mindenem | 32/100 |
| Bérelnék | 5/15 |
| Eventdatum | 2025-11-08 16:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-08 23:55 |
| Anmeldeschluss | 2025-11-07 01:00 |
| Kapazität | 80 |
| Registriert | 71 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 9 |
| Einzelpreis | Négyezer |
| Erstellt von | Péter Süli |
| Standort | Airsoft Zone Környe |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Fegyveresek | 48/80 |
| Zombik | 1/20 |
| Eventdatum | 2025-11-09 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-09 16:00 |
| Kapazität | 100 |
| Registriert | 71 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 29 |
| Einzelpreis | 6000 |
| Erstellt von | Sárközi László Arkon |
| Standort | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Whermacht | 33/50 |
| Amerikai Erők | 38/50 |
| Eventdatum | 2025-11-09 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-09 16:00 |
| Anmeldeschluss | 2025-11-09 08:00 |
| Kapazität | 80 |
| Registriert | 6 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 74 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Alagimajor airsoft pálya |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros frakció | 2/40 |
| Kék / Sárga frakció | 4/40 |
| Eventdatum | 2025-11-15 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-15 16:00 |
| Anmeldeschluss | 2025-11-15 08:00 |
| Kapazität | 50 |
| Registriert | 42 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 8 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Airsoft KÖKI |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 23/25 |
| Kék / Sárga oldal | 19/25 |
| Eventdatum | 2025-11-15 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-15 17:00 |
| Kapazität | 70 |
| Registriert | 13 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 57 |
| Einzelpreis | 5000 Ft |
| Erstellt von | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Standort | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Van mindenem | 13/70 |
| Bérelnék | 0/10 |
| Eventdatum | 2025-11-16 |
| Event-Enddatum | 2025-11-16 16:00 |
| Anmeldeschluss | 2025-11-16 08:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 37 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 23 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 17/30 |
| Kék / Sárga oldal | 20/30 |
| Eventdatum | 2025-11-16 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-11-16 17:00 |
| Kapazität | 100 |
| Registriert | 9 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 91 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Standort | Szentkirály Szabadja |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Karszalag | 3/50 |
| Karszalag nélküli | 6/50 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN