HungaryiCAL Export
| Event Date | 2025-01-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-12 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 41 [View List] |
| Available Place | 59 |
| Individual Price | Háromezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-12 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
USA terep oldal |
0/50 |
|
PMC civil oldal |
0/50 |
| Event Date | 2025-01-19 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-19 16:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 24 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Bense István |
| Location | Ghost Forest |
| Event Date | 2025-01-25 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-25 17:00 |
| Cut Off Date | 2025-01-24 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 3 [View List] |
| Available Place | 67 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Event Date | 2025-01-25 08:30 |
| Event End Date | 2025-01-25 16:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 5 [View List] |
| Available Place | 75 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Szabolcs Sztanyó |
| Location | Harcosok Erdeje |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Piros Piros |
5/40 |
|
Kék Kék |
0/40 |
| Event Date | 2025-01-26 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 35 [View List] |
| Available Place | 5 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Békefenntartó (kék) | 17/20 |
| Felkelő (piros) | 18/20 |
| Event Date | 2025-01-26 08:30 |
| Event End Date | 2025-01-26 15:00 |
| Capacity | 26 |
| Registered | 15 [View List] |
| Available Place | 11 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House Fehérvár |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Fehér | 7/13 |
| Sárga | 7/13 |
| Event Date | 2025-01-26 09:00 |
| Event End Date | 2025-01-26 15:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-26 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 55 [View List] |
| Available Place | 5 |
| Individual Price | 4500 HUF |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Présház Tiszakécske |
| Attachment | ARAHSE_szuloi nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2025-02-01 16:30 |
| Event End Date | 2025-02-01 22:00 |
| Capacity | 26 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 12 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House Fehérvár |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Fehér | 6/13 |
| Sárga | 4/13 |
| Event Date | 2025-02-02 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-02 15:00 |
| Cut Off Date | 2025-02-02 04:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 71 [View List] |
| Available Place | 79 |
| Individual Price | 4000 HUF |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Kecskemét Reptéri bunkerek |
| Attachment | ARAHSE_szuloi nyilatkozat.pdf |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN