Team vs TeamiCAL Export
| Event Date | 2025-02-23 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 24 [View List] |
| Available Place | 16 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 14/20 |
| Békefenntartó (kék) | 10/20 |
| Event Date | 2025-02-23 09:00 |
| Event End Date | 2025-02-23 17:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 42 [View List] |
| Available Place | 108 |
| Individual Price | 5.000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 3/75 |
| Karszalag nélküli | 12/75 |
| Event Date | 2025-03-02 09:00 |
| Event End Date | 2025-03-02 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 10 [View List] |
| Available Place | 90 |
| Individual Price | 5.000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 0/50 |
| Karszalag nélküli | 0/50 |
| Event Date | 2025-03-09 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 40 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Szeszcsempészek (piros) | 20/20 |
| Kormányerők (kék) | 20/20 |
| Event Date | 2025-03-09 09:00 |
| Event End Date | 2025-03-09 16:00 |
| Capacity | 180 |
| Registered | 170 [View List] |
| Available Place | 10 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét: Reptér |
| Event Date | 2025-03-16 08:00 |
| Event End Date | 2025-03-16 16:30 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 19 [View List] |
| Available Place | 61 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
| Event Date | 2025-03-16 08:00 |
| Event End Date | 2025-03-16 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 101 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2025-03-16 08:00 |
| Event End Date | 2025-03-16 15:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 62 [View List] |
| Available Place | 38 |
| Individual Price | 5000/fő 9000/bérlős |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
| Event Date | 2025-03-16 08:30 |
| Event End Date | 2025-03-16 15:30 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 25 [View List] |
| Available Place | 75 |
| Individual Price | háromezerötszáz forint |
| Created By | Mihály Szőke |
| Location | Szabadszállás Laktanya |
| Event Date | 2025-03-23 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 25 [View List] |
| Available Place | 15 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 8/20 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN