RegulariCAL Export
| Event Date | 2025-02-02 08:30 |
| Event End Date | 2025-02-02 16:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 53 [View List] |
| Available Place | 27 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Forest |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Kelet 6000 FT |
32/40 |
|
Nyugat 6000 FT |
13/40 |
| Event Date | 2025-02-09 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 31 [View List] |
| Available Place | 9 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 19/20 |
| Békefenntartó (kék) | 12/20 |
| Event Date | 2025-02-09 09:00 |
| Event End Date | 2025-02-09 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 56 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Tiszakécske Aprajafalva |
| Event Date | 2025-02-16 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-16 14:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 25 [View List] |
| Available Place | 75 |
| Individual Price | Négyezer forint |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Airsoft Zone Környe |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Saját felszereléssel jövök | 0/80 |
| Bérelni szeretnék | 0/20 |
| Event Date | 2025-02-16 08:30 |
| Event End Date | 2025-02-16 16:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 20 [View List] |
| Available Place | 40 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Harcosok Erdeje |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
11/30 |
|
SÁRGA 6000 FT |
5/30 |
| Event Date | 2025-02-16 08:30 |
| Event End Date | 2025-02-16 15:30 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 62 [View List] |
| Available Place | 38 |
| Individual Price | háromezerötszáz forint |
| Created By | Mihály Szőke |
| Location | Szabadszállás Laktanya |
| Event Date | 2025-02-23 07:00 |
| Event End Date | 2025-02-23 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-02-23 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 21 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Bálint Kállai - Légiós Military |
| Location | Veszprém - Sashegy |
| Event Date | 2025-02-23 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 24 [View List] |
| Available Place | 16 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 14/20 |
| Békefenntartó (kék) | 10/20 |
| Event Date | 2025-02-23 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-23 14:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 15 [View List] |
| Available Place | 85 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Airsoft Zone Környe |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Saját felszereléssel jövök | 5/80 |
| Szeretnék felszerelést bérelni | 0/30 |
| Event Date | 2025-02-23 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-23 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 73 [View List] |
| Available Place | 27 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN