RegulariCAL Export
| Event Date | 2022-05-07 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-07 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Spekker Máté |
| Location | Nagykáta Feketeerdő |
| Event Date | 2022-05-07 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-07 15:00 |
| Capacity | 90 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 90 |
| Individual Price | 3500 a belépő +4500 a bérlés |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Belépő 3500HUF |
0/0 |
|
Bérlés 7000HUF |
0/0 |
| Event Date | 2022-05-07 08:30 |
| Event End Date | 2022-05-07 16:00 |
| Cut Off Date | 2022-05-07 09:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 60 |
| Individual Price | Háromezer |
| Created By | Krisztián Péter |
| Event Date | 2022-05-07 18:00 |
| Event End Date | 2022-05-07 23:55 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 7 [View List] |
| Available Place | 73 |
| Individual Price | 3000HUF |
| Created By | Péter Süli |
| Rendezők | Airsoft Zone Környe |
| Location | Airsoft Zone Környe |
| Attachment | Uj terkep Vak.jpg |
| Event Date | 2022-05-08 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-08 14:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 3500 a belépő +4500 a bérlés |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Felszerelés bérlés belépővel Felszerelés bérlés belépővel - 8000HUF |
0/20 |
|
Jelentkezek a játékra Jelentkezek a játékra - 3500HUF |
0/80 |
| Event Date | 2022-05-14 18:00 |
| Event End Date | 2022-05-14 23:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 10 [View List] |
| Available Place | 40 |
| Individual Price | 3500/fő |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Jelentkezek a játékra 3500/belépő |
10/40 |
|
Felszerelés bérlés 8000/felszerelés belépővel |
0/10 |
| Event Date | 2022-05-15 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-15 16:00 |
| Capacity | 20 |
| Registered | 20 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2022-05-15 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-15 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 87 [View List] |
| Available Place | 13 |
| Individual Price | 2000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét: Reptér |
| Event Date | 2022-05-15 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-15 16:00 |
| Cut Off Date | 2022-05-14 23:55 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 42 [View List] |
| Available Place | 58 |
| Individual Price | 3000ft |
| Created By | Péter Süli |
| Rendezők | Airsoft Zone Környe |
| Location | Airsoft Zone Környe |
| Event Date | 2022-05-15 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-15 17:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 79 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | 4000HUF |
| Created By | Mészáros Roland |
| Location | Szentendre - Soviet Paintball |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Sárga karszalagosok | 28/75 |
| Piros karszalagosok | 51/75 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN