MissionsiCAL Export
| Event Date | 2026-03-15 08:00 |
| Event End Date | 2026-03-15 15:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 69 [View List] |
| Available Place | 31 |
| Individual Price | 5000/fő 10.000/bérlős |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem jövök | 55/100 |
| Felszerelés bérlés | 11/20 |
| Event Date | 2026-03-21 08:00 |
| Event End Date | 2026-03-21 16:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 11 [View List] |
| Available Place | 59 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 11/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Event Date | 2026-03-21 08:30 |
| Event End Date | 2026-03-21 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-03-21 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 52 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Harcosok Erdeje |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 27/30 |
| Kék/ sárga oldal | 25/30 |
| Event Date | 2026-03-21 09:00 |
| Event End Date | 2026-03-21 15:00 |
| Cut Off Date | 2026-03-21 08:00 |
| Capacity | 33 |
| Registered | 10 [View List] |
| Available Place | 23 |
| Individual Price | 6000/18€ |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | West Gate Dojo |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Sárga csapat | 5/0 |
| Piros csapat | 3/0 |
| Szalagtalan csapat | 2/0 |
| Event Date | 2026-03-22 08:00 |
| Event End Date | 2026-02-22 15:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 97 [View List] |
| Available Place | 53 |
| Individual Price | 5000/fő 10.000/bérlős |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Milícia | 50/50 |
| Lázadók | 29/40 |
| Felszerelést bérlek - Lázadó | 8/15 |
| Event Date | 2026-03-22 08:30 |
| Event End Date | 2026-03-22 16:30 |
| Cut Off Date | 2026-03-22 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 72 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 36/40 |
| Kék/ sárga oldal | 36/40 |
| Event Date | 2026-03-22 08:30 |
| Event End Date | 2026-03-22 16:00 |
| Capacity | 105 |
| Registered | 101 [View List] |
| Available Place | 4 |
| Individual Price | Ft |
| Created By | Spekker Máté |
| Location | Airsoft Hungary Base |
| Attachment | Szelpuskas Poker Jatekszabalyzat .pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
1. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
|
2. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
3. Raj 6000.- Ft |
5/7 |
|
4. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
|
5. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
6. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
|
7. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
8. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
9. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
10. Raj 6000.- Ft |
6/7 |
|
11. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
12. Raj 6000.- Ft |
6/7 |
|
13. Raj 6000.- Ft |
4/7 |
|
14. Raj 6000.- Ft |
6/7 |
|
15. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
| Event Date | 2026-03-22 09:00 |
| Event End Date | 2026-03-22 15:00 |
| Cut Off Date | 2026-03-20 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 36 |
| Individual Price | 4000 Ft |
| Created By | Gábor Kungli |
| Location | Zselic Paintball & Laser Tag |
| Event Date | 2026-03-22 09:00 |
| Event End Date | 2026-03-22 17:00 |
| Cut Off Date | 2026-03-21 21:00 |
| Capacity | 85 |
| Registered | 76 [View List] |
| Available Place | 9 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Dorián Dobler |
| Location | Kalocsa - Laktanya |
| Attachment |
ALTALANOS SZABALYZAT.spearhead.pdf
SZULOI_BELEEGYEZO_NYILATKOZAT_spearhead.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 37/40 |
| Kék oldal | 34/40 |
| Game Marshall | 5/5 |
| Event Date | 2026-03-28 08:00 |
| Event End Date | 2026-03-28 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 12 [View List] |
| Available Place | 58 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 12/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN