MissionsiCAL Export
| Event Date | 2024-12-29 08:30 |
| Event End Date | 2024-12-29 16:30 |
| Cut Off Date | 2024-12-29 09:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 35 [View List] |
| Available Place | 15 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Horváth furaWoria Tamás |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Phantom | 18/25 |
| Terrorista | 17/25 |
| Event Date | 2025-01-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-05 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-05 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 22 [View List] |
| Available Place | 28 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Harcosok Erdeje |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 16/25 |
| Kék / Sárga oldal | 6/25 |
| Event Date | 2025-01-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-05 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-05 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 16 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Szentendre - Soviet Paintball |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 9/30 |
| Kék / Sárga oldal | 7/30 |
| Event Date | 2025-01-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-05 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-01-04 20:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 31 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Bense István |
| Location | Ghost Forest |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-12 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-12 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 28 [View List] |
| Available Place | 32 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Alagimajor airsoft pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 14/30 |
| Kék / Sárga oldal | 14/30 |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 32 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 15/20 |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-12 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
USA terep oldal |
0/50 |
|
PMC civil oldal |
0/50 |
| Event Date | 2025-01-18 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-18 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-18 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 14 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | KÖKI - Airsoft Játék |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 20/25 |
| Kék oldal | 16/25 |
| Event Date | 2025-01-19 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-19 17:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-19 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 46 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros frakció | 9/30 |
| Kék frakció | 5/30 |
| Event Date | 2025-01-19 08:00 |
| Event End Date | 2025-01-19 16:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 24 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Bense István |
| Location | Ghost Forest |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN