MilSimiCAL Export
| Event Date | 2024-04-21 08:00 |
| Event End Date | 2024-04-21 16:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 0 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
| Event Date | 2024-04-28 08:00 |
| Event End Date | 2024-04-28 17:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 187 [View List] |
| Available Place | 13 |
| Individual Price | 5500 |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Helyhez kötött Német partvédelmi hadosztályok 352,716 | 86/88 |
| 101. Légideszant Hadosztály | 24/27 |
| Amerikai 1. Hadosztály | 77/85 |
| Event Date | 2024-05-04 08:00 |
| Event End Date | 2024-05-04 19:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 47 [View List] |
| Available Place | 53 |
| Individual Price | 5000ft/fő |
| Created By | |
| Location | IHARKÚT |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| USA | 16/90 |
| AFGÁN | 18/90 |
| PMC | 13/25 |
| Event Date | 2024-05-12 07:00 |
| Event End Date | 2024-05-12 16:00 |
| Cut Off Date | 2024-05-11 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 67 [View List] |
| Available Place | 13 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Bálint Kállai - Légiós Military |
| Location | Veszprém - Sashegy |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Német Bundeswehr, és USA intervencionalisták: | 34/40 |
| Cseh Köztársaság, és nemzetközi önkéntesek: | 33/40 |
| Event Date | 2024-05-18 08:00 |
| Event End Date | 2024-05-18 15:30 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 0 |
| Individual Price | 4000 Ft |
| Created By | István Dudu Dudás |
| Location | Miskolc / Csengős DIGÉP Ágyú belövő |
| Event Date | 2024-05-18 09:30 |
| Event End Date | 2024-05-19 15:00 |
| Capacity | 160 |
| Registered | 38 [View List] |
| Available Place | 122 |
| Individual Price | 12000 Ft |
| Created By | István Hogswar Szentpéteri |
| Location | Kisköre, Rákhát |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Szovjet | 0/40 |
| Castro erői | 0/40 |
| USA | 3/40 |
| Kubai felkelők | 3/40 |
| Event Date | 2024-05-29 |
| Event End Date | 2024-05-29 |
| Cut Off Date | 2024-05-29 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 0 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2024-06-16 08:00 |
| Event End Date | 2024-06-16 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 115 [View List] |
| Available Place | 35 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét Reptéri bunkerek |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Német haderő | 55/75 |
| Szövetséges haderő | 60/75 |
| Event Date | 2024-06-20 12:00 |
| Event End Date | 2024-06-23 12:00 |
| Cut Off Date | 2024-06-02 |
| Capacity | 499 |
| Registered | 471 [View List] |
| Available Place | 28 |
| Individual Price | Többféle jegyár |
| Late Fee | 1,000HUF (From 2024-03-10 23:59) |
| Created By | Máté Keller |
| Location | IHARKÚT |
Ticket Information
| Ticket Type | Price | Available Place |
|---|---|---|
| AFGAN - Mudjahed (M1) | 0HUF | 107/120 |
| AFGAN - Kunar Safi (M2) | 0HUF | 48/70 |
|
AFGAN - Villager/Falusi (M2) Falusi élet LARP |
-6,000HUF | 23/40 |
|
AFGAN - Badri 313 (M3) Csak min. 6 fős rajoknak |
0HUF | 14/24 |
| PMC Blackwater (M2) | 2,000HUF | 47/55 |
| US ARMY - 10th M. (M1) | 2,000HUF | 103/120 |
| US ARMY - 5th SFG (M2) | 2,000HUF | 84/86 |
|
US ARMY - 173rd (M3) Nyirsoft SE csapattagoknak |
2,000HUF | 13/20 |
|
US ARMY - Delta (M3) Csak min. 6fős rajoknak |
2,000HUF | 7/12 |
| PRESS (VIP) | 0HUF | 1/10 |
|
US ARMY Cantin Zárt frakciók várószobája |
2,000HUF | 0/20 |
|
AFGAN Cafe Zárt frakciók várószobája |
0HUF | 2/20 |
|
PMC Office Zárt frakciók várószobája |
0HUF | 4/20 |
|
Látogató Napközbeni látogatók |
0HUF | 2/20 |
| Event Date | 2024-07-14 08:00 |
| Event End Date | 2024-07-14 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 41 [View List] |
| Available Place | 29 |
| Individual Price | 5500HUF |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Iraq-i Haderő | 9/35 |
| Koalíciós Erők | 32/35 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN