Vasárnapi Játék - CQB
50 / 50 | 2025-05-18 08:30:00 - 2025-05-18 15:00:00 | IFI Airsoft Velence
Várunk minden érdeklődőt beltéri airsoft játékunkra Velencén!
Belépő saját felszerelés esetén: 5.000Ft
Belépő felszerelés bérléssel: 12.000Ft (replika, hi-cap tár, korlátlan BB, védő szemüveg és arcot védő maszk) /12 órával a játék kezdete előtt szükséges jelezni a bérlési szándékot/
Tracer bérlési lehetőség: 2.000Ft (Teljes felszerelés bérlés esetén 350db tracer BB is jár!)
Fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt!
Játékmódok
Deathmatch, Területfoglaló, Scavenger, Gulág, Túszmentés
Szabályzat
A weboldalunkon kiírt és az eligazításon elhangzó szabályokat minden regisztrált résztvevő köteles betartani, ellenkező esetben a szervezők jogosultak megtagadni az adott játékostól a játékon való részvételt.
Event Information
| Event Date | 2025-05-18 08:30 |
| Event End Date | 2025-05-18 15:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 50 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 1 [View List] |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Tamás Tihon |
| Location | IFI Airsoft Velence |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor | Dubszki | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 2 | Ákos | Maixner | 1 | 2025-05-17 | Black Wolf | Paid |
| 3 | Dávid | Bagoly | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 4 | Csaba | Bagoly | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 5 | Richárd | Bagoly | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 6 | Mónika | Bagolyné | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 7 | Tibor | Bagoly | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 8 | Balogh | tamàs | 1 | 2025-05-17 | Paid | |
| 9 | Vass | Ádám | 1 | 2025-05-16 | Paid | |
| 10 | Tóth | Viktor | 1 | 2025-05-16 | Paid | |
| 11 | Csaba | Smog Berei | 1 | 2025-05-16 | Paid | |
| 12 | Viktor | Kovács | 1 | 2025-05-15 | Paid | |
| 13 | Kornél | Szolga | 1 | 2025-05-14 | Furforest Hungary | Paid |
| 14 | Péter | Bagoly | 1 | 2025-05-13 | MAPAT | Paid |
| 15 | Henez | Dávid | 1 | 2025-05-11 | Paid | |
| 16 | Miklós | Erdőfi | 1 | 2025-05-11 | Paid | |
| 17 | Istvàn | Vágó E-09 | 1 | 2025-05-09 | Paid |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamás | Gyarmati | 1 | 2025-05-17 | Black Wolf | Waiting List |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN