4 / 100 | 2026-04-12 08:00:00 - 2026-04-12 16:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2026-04-12 08:00 |
| Event End Date | 2026-04-12 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 4 [View List] |
| Available Place | 96 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc Airsoft Játékszervezés ESZKÖZBÉRLÉSI NYILATKOZAT 2026.docx |
Speakers
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| USA | 4/50 |
| JAPÁN | 0/50 |
USA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kósa | Kristóf | 1 | 2026-01-13 | umbral forces | Paid |
| László | Boros | 1 | 2026-01-15 | Umbral Forces | Paid |
| János | Rádli | 2 | 2026-01-27 | Umbral Forces | Paid |
SR
SK
HU
EN