Points History
Dr. Auner Tamás has 226 points
-
Ponedeljak, 11 Septembar 2023 16:07Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Ponedeljak, 11 Septembar 2023 16:07Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Ponedeljak, 11 Septembar 2023 16:07Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Ponedeljak, 11 Septembar 2023 16:07Dr. Auner Tamás earned 5 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 5 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 5 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Utorak, 09 Maj 2023 07:42Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Nedelja, 19 Mart 2023 00:15Dr. Auner Tamás earned 1 point
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 5 points
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 5 points
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 2 points
-
Nedelja, 19 Februar 2023 09:14Dr. Auner Tamás earned 2 points
SR
SK
HU
EN