No Time Left
Extra szabályzat:
Kapunyitás: 08:00
Közben folyamatos chronózás! (Valamint a játék folyamán szúrópróbaszerűen)
Eligazítás: 09:30
Kezdés: 10:00
Kapuzárás: 18:00
Belépő: 5000 Ft Saját felszerelés
Bérlés: 5000 Ft Mit takar a bérles, replika fegyvert, szem és arc védelem, 2000 db BB
Telefon:
+36709452617 Szekeres Gergő
+36302286702 Pető Bence
+36704192508 Szekeres-Biró Zsófia
Csak a regisztrált játékosokat tudjuk be engedni a rendezvényre!(Bármi problémád van vedd fel velünk a kapcsolatot!)
A változtatás jogát fenntartjuk!
• Pálya egész területén a védőszemüveg használata kötelező!
• Pályán szemetelni, tüzet csiholni, illetve pirotechnikai eszközöket használni szigorúan TILOS!
• Dohányzás csak az arra kijelölt helyeken lehetséges!
• A játékidő előtt és alatt alkohol és egyéb tudatmódosító szerek fogyasztása TILOS!
• A játék ideje alatt - a szervezővel történő egyeztetés után -, fénykép és / vagy videó készítése engedélyezett.
• 16-18. életév között a szülői beleegyező nyilatkozat kötelező. 14 és 16. év között kötelező a szülői jelenlét is.
• Regisztráció után, a fegyverek bemérése kötelező (Joule értékre!), mindenki beállított hop-uppal és a játékon használt saját BB-vel érkezzen kronózás ra!
AEG: 1,50J
DMR: 2,32J
Sniper: 3,1J
Event Information
| Event Date | 2026-05-09 08:00 |
| Event End Date | 2026-05-09 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 70 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Terrorelhárítás | 31/35 |
| Terroristák | 32/35 |
| Bérelnék | 7/15 |
Terrorelhárítás
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zsombor | Lázár | 1 | 2026-04-12 | Paid | |
| Ádám | Nagy | 1 | 2026-04-17 | Blackwater | Paid |
| András | Kámán | 1 | 2026-04-17 | Blackwater | Paid |
| Áron | Reichard | 1 | 2026-04-18 | Paid | |
| András | Nagy | 1 | 2026-04-18 | Paid | |
| Péter | Bellér | 1 | 2026-04-18 | Paid | |
| Zoltán | Kozár | 1 | 2026-04-23 | Blackwater | Paid |
| Mátyás | Sándor | 1 | 2026-04-23 | Blackwater | Paid |
| Erik | Markó | 1 | 2026-04-29 | Paid | |
| Ákos | Pordán | 1 | 2026-05-03 | Paid | |
| Zalán | Pordán | 1 | 2026-05-03 | Paid | |
| Tamás | Illés | 1 | 2026-05-05 | Paid | |
| Zsolt | Buella | 1 | 2026-05-05 | Umbra | Paid |
| Dániel | Szilágyi | 1 | 2026-05-05 | Umbra | Paid |
| Máté | Radnai | 1 | 2026-05-05 | Umbra | Paid |
| Bálint | Sajni | 1 | 2026-05-05 | Az nincsen | Paid |
| Milán | Kaszás | 1 | 2026-05-05 | Paid | |
| Billege | Dániel | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Gábor | Léhmann | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Zoli | Tóth | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Nagy | Jácint | 4 | 2026-05-07 | Paid | |
| Attila | Szűcs | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Kovács | Sinnro Krisztián | 1 | 2026-05-07 | Umbra | Paid |
| Virág | Bertold | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Zsombor | Virág | 1 | 2026-05-08 | Paid | |
| Dávid | Tooth | 2 | 2026-05-08 | SASS | Paid |
| Sándor | Szilárd | 1 | 2026-05-08 | Blackwater | Paid |
Terroristák
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy | Jácint | 4 | 2026-05-07 | Paid | |
| Kovács | Krisztián Zoltán | 1 | 2026-04-25 | Mad Dogs Klub S.E. Airsoft Team | Paid |
| Kripli | Richárd | 1 | 2026-04-27 | Shadow Sentinel | Paid |
| Ágoston | Vona | 1 | 2026-04-27 | Shadow Sentinel SE. | Paid |
| Péter | Horváth | 2 | 2026-05-03 | Mad Dogs | Paid |
| György | Gigany Orsós | 1 | 2026-05-03 | Paid | |
| Nagy | Gábor | 3 | 2026-05-04 | Paid | |
| Levente | Nagy | 1 | 2026-05-05 | ZAP | Paid |
| Barnabás | Hankó | 1 | 2026-05-05 | Vagnur | Paid |
| András | Hódos | 1 | 2026-05-05 | Vagnur | Paid |
| Libor | Tamás | 1 | 2026-05-05 | Vagnur | Paid |
| Elek-Horváth | Andrea | 1 | 2026-05-05 | Paid | |
| Elek | Ádám | 1 | 2026-05-05 | Paid | |
| Nagy | Emese | 1 | 2026-05-06 | ZAP | Paid |
| Zoltán | Farkasinszki | 1 | 2026-05-06 | Vagnur | Paid |
| Kállai | ( Mogyi ) Ádám | 1 | 2026-05-06 | Shadow Sentinel SE | Paid |
| Bálint | Magyar | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Veronika | Harley Horváth | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Horváth | László | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Szurgent | Bence | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Gábor | Németh | 2 | 2026-05-07 | Paid | |
| Martin | Tóth | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Zsombor | Regéczy | 1 | 2026-05-07 | Paid | |
| Csárdi | Gergő István Ethanol | 1 | 2026-05-08 | Paid | |
| Deutsch | Bálint | 1 | 2026-05-08 | Paid |
Bérelnék
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy | Jácint | 4 | 2026-05-07 | Paid | |
| Dávid | Tooth | 1 | 2026-05-08 | SASS | Paid |
| Nagy | Gábor | 1 | 2026-05-04 | Paid | |
| Barnabás | Hankó | 1 | 2026-05-05 | Vagnur | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN