Moszul ostroma
71 / 150 | 2025-02-02 08:00:00 - 2025-02-02 15:00:00 | Kecskemét Reptéri bunkerek
| FŐBB INFORMÁCIÓK |
| Szervező: | Alföldi Regionális Airsoft Sport Egyesület |
| Helyszín: | Kecskemét Paintball pálya (reptéri bunkerek) |
| Koordináták: GPS: N46.941868 ; E19.749877 | |
| Szabályrendszer: | ASZ2024 /MASZ2015 |
| Adomány: | 4000 Ft |
| Mikor kezdünk? | |
| Gyülekezési időpont, kronózás és regisztráció: | 08:00 |
| Eligazítás: | 09:15 |
| Játékkezdés: | 09:30 |
| Szervező elérhetősége: | Pm-ben |
| JÁTÉKMENET INFORMÁCIÓK |
| TÖRTÉNET | |
|
2016 ot írunk. Moszult már 2 éve az iszlám állam katonái tartják uralmuk alatt. A helyi iraki csapatok, most a koalíciós erők támogatásával csatába indulnak, hogy visszafoglalják és megóvják a várost a teljes pusztulástól. |
|
| JÁTÉKSZABÁLYOK | |
|
|
| BIZTONSÁGI SZABÁLYOK |
16-18 év közöttiek csak írásos szülői engedéllyel vehetnek részt a játékon.
Ehhez szükséges szülői nyilatkozatot megtaláljátok a csatolmányok között.
| KÖTELEZŐ FELSZERELÉS | |
|
|
| AJÁNLOTT FELSZERELÉS | |
|
|
| FEGYVER SZABÁLYOK | |
|
|
| JOULE HATÁROK | ||
| Assault: 1,5 Joule | DMR: 2,4 joule | Sniper: 3,3 Joule |
| Az eseményen felszerelés bérlésre előzetes jelzés alapján lehetőség van. Részletek PM-ben. |
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a játék kezdés előtt, vagy a játék teljes időtartama alatt szúrópróba szerűen újra ellenőrizzék a játéktérre bevitt bármely fegyvert. Az ellenőrzés megtagadása, vagy a játékkezdés előtti mérés utáni módosítás, a játékból törtnő kizárást vonhatja maga után!
Ahogy azt rendezvényeinken az évek alatt már megszokhattátok, rejtett GM ek és Trustik vannak a játékon, akik szúrópróba szerűen ellenőrzhetik a találatmegadásokat, próbalövésekkel. Kérjük ezt ne vegyétek zokon.
Ahogy azt rendezvényeinken az évek alatt már megszokhattátok, rejtett GM ek és Trustik vannak a játékon, akik szúrópróba szerűen ellenőrzhetik a találatmegadásokat, próbalövésekkel. Kérjük ezt ne vegyétek zokon.
Event Information
| Event Date | 2025-02-02 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-02 15:00 |
| Cut Off Date | 2025-02-02 04:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 71 [View List] |
| Available Place | 79 |
| Individual Price | 4000 HUF |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Kecskemét Reptéri bunkerek |
| Attachment | ARAHSE_szuloi nyilatkozat.pdf |
Speakers
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Márton | Nagy | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 2 | Márton | Kisznyér | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 3 | Bence | Zilai | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 4 | Bordács | Attila | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 5 | Dániel | Baranyai | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 6 | Zoltán | Varga | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 7 | Ádám | Balázs | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 8 | Benjámin | Nagy | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 9 | Viktor | Kuti | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 10 | Álmos | Kende Szabó | 1 | 2025-02-01 | VHCA | Paid |
| 11 | László | Gajdicza | 1 | 2025-02-01 | Paid | |
| 12 | Ákos | Szedő | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 13 | Szilárd | Rúzsa | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 14 | Tamás | Raffai | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 15 | Kókai | Roland | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 16 | Hegedűs | Attila | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 17 | Szabolcs | Mózes | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 18 | Sándor | SZU Vicha | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 19 | Gergő | Molnár | 1 | 2025-01-31 | Paid | |
| 20 | Gulyás | Kevin | 1 | 2025-01-30 | Paid | |
| 21 | János | István Lustyik | 1 | 2025-01-29 | Paid | |
| 22 | Schmáll | Dani | 1 | 2025-01-29 | Dani35 | Paid |
| 23 | Kelemen | Zsombor | 1 | 2025-01-29 | Paid | |
| 24 | Róbert | Báthory | 1 | 2025-01-29 | Paid | |
| 25 | Rozgonyi | Ákos | 1 | 2025-01-29 | Fostangli | Paid |
| 26 | Gábor | Kalmár | 1 | 2025-01-28 | Paid | |
| 27 | Morvai | Junior Norbert | 1 | 2025-01-28 | Enigma | Paid |
| 28 | Retkes | Dániel | 1 | 2025-01-27 | Paid | |
| 29 | György | Juhász | 1 | 2025-01-27 | Paid | |
| 30 | Attila | Molnár | 1 | 2025-01-27 | Paid | |
| 31 | Gergő | Kincses | 1 | 2025-01-26 | Paid | |
| 32 | Bence | Brizik-Bodrogi | 1 | 2025-01-26 | Paid | |
| 33 | Norbert | Morvai | 1 | 2025-01-24 | Paid | |
| 34 | Imre | Csányi | 1 | 2025-01-24 | Paid | |
| 35 | Barnabás | Tóth | 1 | 2025-01-22 | Paid | |
| 36 | Peter | Pap | 1 | 2025-01-22 | Paid | |
| 37 | Máté | Kenderes | 1 | 2025-01-21 | Paid | |
| 38 | Dávid | Hujber | 1 | 2025-01-19 | Paid | |
| 39 | József | Gergely Horváth | 1 | 2025-01-12 | Paid | |
| 40 | Péter | Simon | 1 | 2025-01-11 | Paid | |
| 41 | Róbert | Papp | 1 | 2025-01-11 | Paid | |
| 42 | Sándor | Németh | 1 | 2025-01-11 | Paid | |
| 43 | Szalai | [Sera] Zoltán | 1 | 2025-01-11 | Paid | |
| 44 | Krisztián | Kertész | 1 | 2025-01-11 | Paid | |
| 45 | Végh | Róbert | 1 | 2025-01-11 | Paid | |
| 46 | Toldi | Tamás (Toldyou) | 1 | 2025-01-09 | Paid | |
| 47 | Dani | Nguyen | 1 | 2025-01-08 | Paid | |
| 48 | Tamás | Viktor | 1 | 2025-01-08 | Paid | |
| 49 | Henrik | Veinbach | 1 | 2025-01-05 | Paid | |
| 50 | András | Károly Szatmári | 1 | 2025-01-05 | Paid | |
| 51 | Gergely | Fruttus | 1 | 2025-01-05 | Paid | |
| 52 | Ádám | Korpácsi (ARA HSE) | 1 | 2025-01-02 | Paid | |
| 53 | Ványi | Péter | 1 | 2025-01-02 | Devil's Cut Squadron | Paid |
| 54 | Klátyik | Anna (ARA HSE) | 1 | 2024-12-30 | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN