SAM ZONA VIETNAM
42 / 100 | 2024-10-13 08:00:00 - 2024-10-13 16:00:00 | Csemő Airsoft Empire
Kötelező felszerelés:
Védőszemüveg
Rajonként egy működő rádió (MASZ 2015 szabályzat szerint)
Piros és kék karszalag
Narancssárga kendő (Ezzel jelzi a játékos, hogy már nincs játékban)
Védőszemüveg
Rajonként egy működő rádió (MASZ 2015 szabályzat szerint)
Piros és kék karszalag
Narancssárga kendő (Ezzel jelzi a játékos, hogy már nincs játékban)
Játékmenet:
US ARMY:
Dresscode: Bármilyen nyugati terepszín (mtp, multicam, marpat, dpm), autentikus korhű öltözet.
Medic: Dedikált medik, rajszintű mozgás medikszalaggal. Medikelési idő 1 perc, a MEDIC 2 szalaggal gyógyíthat.
Dresscode: Bármilyen nyugati terepszín (mtp, multicam, marpat, dpm), autentikus korhű öltözet.
Medic: Dedikált medik, rajszintű mozgás medikszalaggal. Medikelési idő 1 perc, a MEDIC 2 szalaggal gyógyíthat.
Feladatok:
A légvédelmi rakéták kiiktatása
A lelőtt pilóták kiszabadítása
A lelőtt pilóták kiszabadítása
VIETKONG:
Dresscode: Fekete vagy civil ruházat
Medic: Dedikált medik, rajszintű mozgás medikszalaggal. Medikelési idő 1 perc, a MEDIC 2 szalaggal gyógyíthat.
Dresscode: Fekete vagy civil ruházat
Medic: Dedikált medik, rajszintű mozgás medikszalaggal. Medikelési idő 1 perc, a MEDIC 2 szalaggal gyógyíthat.
Kivérzés/Késelés: Kivérzés 10 perc, késelés azonnali halál. 1 fő kivérzése esetén az egész raj visszaáll.
Gránát: BB-t szóró gránát épületben is hatékony, hatókörzet 5 m.
Tárazás: Nincs limit a tárazásra, csak a lőszeres ládák mellett lehet, amelyek rabolhatóak!
Minden rajnak térképet biztosítunk!
Event Information
| Event Date | 2024-10-13 08:00 |
| Event End Date | 2024-10-13 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 42 [View List] |
| Available Place | 58 |
| Individual Price | Háromezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dézsi | József | 1 | 2024-10-12 | Paid | |
| 2 | Krisztián | Molnár | 1 | 2024-10-12 | Collateral damage | Paid |
| 3 | Tamás | Raffai | 1 | 2024-10-12 | Paid | |
| 4 | Attila | Baráth | 1 | 2024-10-12 | Paid | |
| 5 | Sulyák | Levente | 1 | 2024-10-11 | Paid | |
| 6 | Pásztor | Attila | 1 | 2024-10-11 | Paid | |
| 7 | Olivér | Lacsek | 1 | 2024-10-10 | Collateral damage team | Paid |
| 8 | Nikolett | Kratochil | 1 | 2024-10-09 | Paid | |
| 9 | Regő | Antalicz | 1 | 2024-10-09 | Paid | |
| 10 | Zalán | Kárász | 1 | 2024-10-09 | Terrorista elhárítás | Paid |
| 11 | László | Keserű | 1 | 2024-10-08 | Paid | |
| 12 | Tamás | Rokolya | 1 | 2024-10-07 | Paid | |
| 13 | Tamás | Uri | 1 | 2024-10-05 | Paid | |
| 14 | Bence | Uri-Boda | 1 | 2024-10-05 | Paid | |
| 15 | Előd | elod Kárász | 1 | 2024-10-05 | zsoldosok | Paid |
| 16 | Róbert | Boldog | 1 | 2024-09-30 | Paid | |
| 17 | Gábor | [Püspök] Borsos | 1 | 2024-09-30 | Paid | |
| 18 | Tibor | Koós /Brat | 1 | 2024-08-15 | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN