MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2025-09-21 08:00 |
| Event End Date | 2025-09-21 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 172 [View List] |
| Available Place | 28 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Tököli Reptér |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Civil 6000 FT |
74/100 |
|
Reguláris 6000 FT |
98/100 |
| Event Date | 2025-09-21 08:30 |
| Event End Date | 2025-09-21 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-09-21 08:00 |
| Capacity | 110 |
| Registered | 107 [View List] |
| Available Place | 3 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Horváth furaWoria Tamás |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Amerikai Különleges Erők | 53/55 |
| Orosz katonai elhárítás | 54/55 |
| Event Date | 2025-09-27 08:00 |
| Event End Date | 2025-09-27 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-09-27 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 16 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
| Event Date | 2025-09-27 08:00 |
| Event End Date | 2025-09-27 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 22 [View List] |
| Available Place | 48 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 20/70 |
| Bérelnék | 2/15 |
| Event Date | 2025-09-27 15:00 |
| Event End Date | 2025-09-27 19:00 |
| Cut Off Date | 2025-09-26 23:55 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 40 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Tamás Károly Selmeczi |
| Location | KÖKI airsoft pálya |
| Event Date | 2025-09-28 08:00 |
| Event End Date | 2025-09-28 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-09-28 08:00 |
| Capacity | 110 |
| Registered | 87 [View List] |
| Available Place | 23 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Bográcsosok Kék/ sárga karszalag |
38/50 |
|
Konkurens kifőzde Piros karszalag |
39/50 |
|
Kondér kommandó zöld karszalag |
10/10 |
| Event Date | 2025-09-28 08:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 60 [View List] |
| Available Place | 10 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Játékosok | 55/64 |
| NPC (Erdőlakó) | 1/1 |
| NPC (Sniper) | 1/1 |
| Szervezők | 2/2 |
| Event Date | 2025-09-28 08:00 |
| Event End Date | 2025-09-28 17:00 |
| Cut Off Date | 2025-09-27 22:05 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 80 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 3500 |
| Created By | Dorián Dobler |
| Location | Kalocsa - Laktanya |
| Attachment | SZULOI_BELEEGYEZO_NYILATKOZAT_spearhead.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 41/40 |
| Kék oldal | 39/40 |
| Event Date | 2025-09-28 08:30 |
| Event End Date | 2025-09-28 16:00 |
| Capacity | 110 |
| Registered | 103 [View List] |
| Available Place | 7 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Base |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
57/55 |
|
SÁRGA 6000 FT |
46/55 |
| Event Date | 2025-10-04 08:30 |
| Event End Date | 2025-10-04 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 62 [View List] |
| Available Place | 38 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Forest |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
NATO 6000 FT |
30/50 |
|
BLACK SOUL 6000 FT |
27/50 |
|
TITAN 6000 FT |
5/10 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN