Hostage Raid
Hostage Raid
Helyszín: Kalocsa Laktanya, hrsz 5229/5
GPS: 46.535814, 18.95558
Időpont: 2026.04.25.
Kapunyitás, pályabejárás: 07:30
Regisztráció, chrono: 07:30-08:30
Eligazítás: 08:45
Játék kezdés: 09:00
Játék vége: 17:00
Esemény leírás
Egy terrorista csoport elfoglalt egy épületet és túszt ejtett. Az akció nem egyszerű: a túsz mellé időzített bombát telepítettek, hogy megakadályozzák a mentést.
A kommandó feladata nem csak a túsz megtalálása. Először hatástalanítani kell a bombát, ezután biztonságban kimenekíteni a túszt az épületből, mielőtt lejár az idő.
Az épületben minden sarok veszélyt rejthet. A terroristák védik a célpontot, és mindent megtesznek, hogy feltartsák a mentőcsapatot.
A küldetés csak akkor sikeres, ha a bomba hatástalanítva van és a túsz kijut az evakuációs pontra.
Jelentkezés & Részletek
A küldetés sikeres teljesítésére 1 óra áll rendelkezésre, különben a bomba felrobban, és a terroristák győznek!
2 csapat: piros-kék (ezáltal legyen mindenkinél az oldalnak megfelelő színű karszalag).
1 órás játékmenetek, utána térfélcsere.
Bankkártyás fizetés nem lehetséges!
Regisztrációval Nexuson: 4000 Ft,-/Fő
Regisztráció nélkül: 5000 Ft,- /Fő
Fegyver, felszerelés bérlés + korlátlan lőszer: 4000 Ft,-/Fő
Bérlés esetén kötelező beejelölni a bérlési szándékot!
18 éven aluli korhatár:
- 15 éves kortól szülői felügyelettel.
- 16 éves kortól szülői beleegyezéssel.
Szabályok
Részletes játékszabályzat: Helyszínen kerül ismertetésre.
Respawn + Medic rendszer:
- Támadó csapat: Medicelés 30mp folyamatos érintéssel maximum 1 alkalommal. Kivérzési idő 3 perc, utána kötelező visszaállás.
- Védő csapat: Medicelés 30mp folyamatos érintessel maximum 1 alkalommal. Kivérzési idő 3 perc, utána kötelező visszaállás.
A védő csapat elsődlegesen az épületben kezd, kivérzés esetén, az oldalának meghatározott visszaálló pontról indul.
Támadó csapat a kitolt visszaálló pontról kezd.
Event Information
| Event Date | 2026-05-23 07:30 |
| Event End Date | 2026-05-23 17:00 |
| Cut Off Date | 2026-05-22 20:30 |
| Capacity | 65 |
| Registered | 35 [View List] |
| Available Place | 30 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Dorián Dobler |
| Location | Kalocsa - Laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 14/30 |
| Kék oldal | 16/30 |
| Game Marshall | 5/5 |
Piros oldal
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| János | "Lámpás" Botos | 1 | 2026-04-25 | Paid | |
| Mark | Wagner | 1 | 2026-04-27 | R.B.A | Paid |
| Tamás | Beszedics | 1 | 2026-05-12 | Paid | |
| Dávid | Balázs | 1 | 2026-05-12 | Paid | |
| Norbert | "Delta" Morvai | 1 | 2026-05-18 | Enigma | Paid |
| Morvai | Junior Norbert | 1 | 2026-05-19 | Enigma | Paid |
| Zoltán | Weszner | 1 | 2026-05-20 | Paid | |
| Richárd | Makó | 1 | 2026-05-20 | Paid | |
| Zalán | Bakai | 1 | 2026-05-20 | Paid | |
| Péter | Tóth | 1 | 2026-05-21 | Spearhead Airsoft Team | Paid |
| Barnabás | Dobai | 1 | 2026-05-22 | Paid | |
| Aron | Kaloczi | 1 | 2026-05-22 | Paid | |
| Molnár-Mácsai | Barna | 1 | 2026-05-22 | Paid | |
| Krisztián | Péter | 1 | 2026-05-22 | Paid |
Kék oldal
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | Varga | 1 | 2026-05-10 | ATHENA | Paid |
| Attila | Kurucz | 1 | 2026-05-10 | ATHENA | Paid |
| Ticz | Gergő | 1 | 2026-05-11 | ATHENA | Paid |
| Zoltán | János Nomolt Molnár | 1 | 2026-05-13 | Paid | |
| Péter | Tosee Anderla | 1 | 2026-05-13 | NTT | Paid |
| Ábel | Márton | 1 | 2026-05-14 | NTT | Paid |
| Marcell | Sipter | 1 | 2026-05-14 | ATHENA | Paid |
| János | Vörös | 1 | 2026-05-19 | Paid | |
| István | Mácsai | 1 | 2026-05-19 | Paid | |
| László | Papp | 1 | 2026-05-19 | Paid | |
| Olivér | Szováti | 1 | 2026-05-21 | NTT | Paid |
| Soma | Dudás | 1 | 2026-05-22 | NTT | Paid |
| Márk | Blocher | 1 | 2026-05-22 | Paid | |
| Gábor | Bucsi | 1 | 2026-05-22 | NTT | Paid |
| Péter | Kiss | 1 | 2026-05-22 | Paid | |
| Norbert | Faddi | 1 | 2026-05-22 | Paid |
Game Marshall
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorián | Dobler | 5 | 2026-05-12 | Spearhead | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN