CQBiCAL Subscribe
| Event Date | 2023-10-13 18:00 |
| Event End Date | 2023-10-13 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 12 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
7/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
6/15 |
| Event Date | 2023-10-14 08:30 |
| Event End Date | 2023-10-14 16:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 15 [View List] |
| Available Place | 35 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Battlefield Soroksár |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| 1.csapat | 5/0 |
| 2.csapat | 0/0 |
| 3.csapat | 0/5 |
| 4.csapat | 0/5 |
| 5.csapat | 0/5 |
| 6.csapat | 0/5 |
| 7.csapat | 0/5 |
| 8.csapat | 0/5 |
| 9.csapat | 0/5 |
| 10.csapat | 0/5 |
| Event Date | 2023-10-14 18:00 |
| Event End Date | 2023-10-14 22:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-14 16:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 3 [View List] |
| Available Place | 47 |
| Individual Price | 4000.- Huf |
| Created By | Dzsenifer Merc |
| Location | S.V.A.T. Airsoft Pálya |
| Event Date | 2023-10-15 08:00 |
| Event End Date | 2023-10-15 15:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-13 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 57 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 1 [View List] |
| Individual Price | háromezerötszáz Ft /fő |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Attachment |
ARHA-HSE kiegeszito szabalyzat 1.pdf
szuloi nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2023-10-18 18:00 |
| Event End Date | 2023-10-18 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 20 [View List] |
| Available Place | 10 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
11/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
6/15 |
| Event Date | 2023-10-20 18:00 |
| Event End Date | 2023-10-20 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
15/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
10/15 |
| Event Date | 2023-10-25 18:00 |
| Event End Date | 2023-10-25 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 20 [View List] |
| Available Place | 10 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
10/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
4/15 |
| Event Date | 2023-10-27 18:00 |
| Event End Date | 2023-10-27 23:00 |
| Capacity | 36 |
| Registered | 35 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
17/18 |
|
SÁRGA 5000 FT |
15/18 |
| Event Date | 2023-11-01 18:00 |
| Event End Date | 2023-11-01 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 16 [View List] |
| Available Place | 14 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
| Attachment | szuloi nyilatkozat.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000FT |
9/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
3/15 |
| Event Date | 2023-11-03 18:00 |
| Event End Date | 2023-11-03 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Maze |
| Attachment | szuloi nyilatkozat.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
13/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
16/15 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN