Sunday Shootout
Szeretettel várunk mindenkit vasárnapi játékunkra Székesfehérváron!
Kapunyitás: 8:30
Játék kezdés: 10:00
Játék vége: 15:00
Szolgáltatások:
- Parkoló
- Mosdó
- Zuhanyzó
- Öltöző
- Kávé/Tea
- Karszalag
Belépő:
Saját felszereléssel: 5.000 Ft / fő
Felszerelés bérléssel: 9.000 Ft / fő ( replika, hi-cap tár, korlátlan bb, teljes arcod védő maszk )
Bérlési szándékot legalább a játék előtti napon előre szükséges jelezni.
Fizetés lehetséges készpénzzel és bankkártyával egyaránt.
https://www.shoothouseairsoft.hu/arlista/
Játékmódok:
Team Deathmatch, Search and Destroy, Collection, Kill Confirm, Capture the flag, Domination, VIP, Hostage
Elérhetőség:
8000. Székesfehérvár, Börgöndi út 53. Aranykorona ZRT telephely
https://www.shoothouseairsoft.hu/kapcsolat/
Szabályainkat minden játékos köteles betartani ellenkező esetben a játékos kizárásban részesül.
Szabályzatunk megtalálható a weboldalunkon az alábbi linkenk:
https://www.shoothouseairsoft.hu/szabalyzat/
Event Information
| Event Date | 2025-11-16 08:30 |
| Event End Date | 2025-11-16 15:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 11 [View List] |
| Available Place | 19 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House Fehérvár |
Speakers
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Alpha | 6/10 |
| Bravo | 4/10 |
| Charlie | 1/10 |
Alpha
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bence | Nagy | 1 | 2025-11-10 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| Bence | Pucsek | 1 | 2025-11-12 | Paid | |
| Krisztián | Niederkirchner | 1 | 2025-11-12 | Paid | |
| Zoltán | Kovács | 1 | 2025-11-12 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| kovács | máté | 1 | 2025-11-14 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| Forstner | László | 1 | 2025-11-15 | Paid |
Bravo
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toth | Magnum Kristof | 1 | 2025-11-10 | Paid | |
| Gergő | Gyenge | 1 | 2025-11-13 | Paid | |
| Bence | Király | 2 | 2025-11-14 | Paid |
Charlie
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsovoo | Enkhzaya | 1 | 2025-11-11 | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN