Vasárnapi Játék - CQB
50 / 50 | 2025-07-06 08:30:00 - 2025-07-06 15:00:00 | IFI Airsoft Velence
Várunk minden érdeklődőt beltéri airsoft játékunkra Velencén!
Belépő saját felszerelés esetén: 5.000Ft
Belépő felszerelés bérléssel: 12.000Ft (replika, hi-cap tár, korlátlan BB, védő szemüveg és arcot védő maszk) /12 órával a játék kezdete előtt szükséges jelezni a bérlési szándékot/
Tracer bérlési lehetőség: 2.000Ft (Teljes felszerelés bérlés esetén 350db tracer BB is jár!)
Fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt!
Játékmódok
Deathmatch, Területfoglaló, Scavenger, Gulág, Túszmentés
Szabályzat
A weboldalunkon kiírt és az eligazításon elhangzó szabályokat minden regisztrált résztvevő köteles betartani, ellenkező esetben a szervezők jogosultak megtagadni az adott játékostól a játékon való részvételt.
Event Information
| Event Date | 2025-07-06 08:30 |
| Event End Date | 2025-07-06 15:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 50 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 1 [View List] |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Tamás Tihon |
| Location | IFI Airsoft Velence |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalán | Kovács | 1 | 2025-07-04 | Paid | |
| 2 | Tamás | Zsámboki | 1 | 2025-07-03 | Paid | |
| 3 | Bence | Tancsin | 1 | 2025-07-03 | Paid | |
| 4 | Miklós | Hegedűs | 1 | 2025-07-03 | Paid | |
| 5 | Miklós | Erdőfi | 1 | 2025-07-03 | Paid | |
| 6 | Domonkos | Eczl | 1 | 2025-07-03 | Paid | |
| 7 | Barna | Fleischmann | 1 | 2025-07-03 | Paid | |
| 8 | Endre | Szász | 1 | 2025-07-02 | Putripucolo | Paid |
| 9 | Magic | VARÁZSLÓ István | 1 | 2025-07-02 | Putripuciló | Paid |
| 10 | Kristóf | Gál | 1 | 2025-07-02 | Paid | |
| 11 | Pomázi | Gábor | 1 | 2025-07-02 | Paid | |
| 12 | Attila | Krasznai | 1 | 2025-07-02 | Paid | |
| 13 | István | COX-666 Oláh | 1 | 2025-07-01 | TRAUMA TEAM | Paid |
| 14 | Ádám | Ttokpokki Molnár | 1 | 2025-07-01 | BRFC | Paid |
| 15 | Péter | Kulin FOX-05 | 1 | 2025-07-01 | TRAUMA TEAM | Paid |
| 16 | Szemrád | Olivér | 1 | 2025-07-01 | Paid | |
| 17 | Balázs | Volarik | 1 | 2025-07-01 | Paid | |
| 18 | Ádám | Koncz | 1 | 2025-07-01 | Paid | |
| 19 | Richárd | Boldog | 1 | 2025-07-01 | Paid | |
| 20 | Szabolcs | Gáspár | 1 | 2025-07-01 | Paid | |
| 21 | Szabados | Zalán | 1 | 2025-06-30 | Paid | |
| 22 | Daru | Richárd | 1 | 2025-06-30 | Paid | |
| 23 | Gergely | Balla | 1 | 2025-06-30 | Paid | |
| 24 | Álmos | Fazekas | 1 | 2025-06-30 | Paid | |
| 25 | Károly | Nagy | 1 | 2025-06-29 | Paid | |
| 26 | Végh | Róbert | 1 | 2025-06-29 | Honeybadger | Paid |
| 27 | Zoltán | Vajnai | 1 | 2025-06-29 | Paid | |
| 28 | András | Kámán | 1 | 2025-06-28 | Blackwater | Paid |
| 29 | Ádám | Nagy | 1 | 2025-06-28 | Blackwater | Paid |
| 30 | Gergő | Kőváry | 1 | 2025-06-28 | Paid | |
| 31 | Márk | Molnár | 1 | 2025-06-27 | Paid | |
| 32 | Olivér | Wallner | 1 | 2025-06-27 | ERBSoft team | Paid |
| 33 | Levente | Szabó | 1 | 2025-06-26 | Paid |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krisztián | Deák | 1 | 2025-07-04 | Waiting List |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN