Vasárnapi Évzáró Játék - CQB
64 / 64 | 2024-12-29 08:30:00 - 2024-12-29 15:00:00 | IFI Airsoft Velence
Várunk minden érdeklődőt beltéri, airsoft játékunkra Velencén!
Belépő saját felszerelés esetén: 5.000Ft
Belépő felszerelés bérléssel: 12.000Ft (replika, hi-cap tár, korlátlan BB, védő szemüveg és arcot védő maszk) /12 órával a játék kezdete előtt szükséges jelezni a bérlési szándékot/
Fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt!
Játékmódok
Deathmatch, Ajándék gyűjtögetés, Területfoglaló
Szabályzat
A weboldalunkon kiírt és az eligazításont elhangzó szabályokat minden regisztrált résztvevő köteles betartani, ellenkező esetben a szervezők jogosultak megtagadni az adott játékostól a játékon való részvételt.
Event Information
| Event Date | 2024-12-29 08:30 |
| Event End Date | 2024-12-29 15:00 |
| Capacity | 64 |
| Registered | 64 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 2 [View List] |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Tamás Tihon |
| Location | IFI Airsoft Velence |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán | Kárpáti | 1 | 2024-12-27 | Paid | |
| 2 | Máté | Léber | 1 | 2024-12-27 | Megane | Paid |
| 3 | Levente | Südi | 1 | 2024-12-27 | Megane | Paid |
| 4 | Mátyás | Matyista Győrffy | 1 | 2024-12-27 | Paid | |
| 5 | Attila | Czakó | 1 | 2024-12-27 | Paid | |
| 6 | Gergo | Papp | 1 | 2024-12-27 | Paid | |
| 7 | Attila | Czakó | 1 | 2024-12-27 | Paid | |
| 8 | Szentprónai | Dominik | 1 | 2024-12-26 | Paid | |
| 9 | Tibor | Gulyàs | 1 | 2024-12-26 | Paid | |
| 10 | Gyula | Blaga | 1 | 2024-12-26 | Paid | |
| 11 | Balázs | Szalay | 1 | 2024-12-25 | Paid | |
| 12 | Róbert | Tóth | 1 | 2024-12-24 | Paid | |
| 13 | Tamás | Tajthi | 1 | 2024-12-24 | Paid | |
| 14 | Tamás | Varró | 1 | 2024-12-24 | Weyland | Paid |
| 15 | Roland | Jonas | 1 | 2024-12-24 | Paid | |
| 16 | Krisztián | Biri | 1 | 2024-12-24 | Paid | |
| 17 | Bori | Bakos | 1 | 2024-12-23 | Paid | |
| 18 | Zsuzsa | Jánossy | 1 | 2024-12-23 | Paid | |
| 19 | Zsolt | Tábori | 1 | 2024-12-23 | Paid |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompos | Ádám | 1 | 2024-12-28 | Waiting List | |
| 2 | Gábor | Nyéki | 1 | 2024-12-28 | Waiting List |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN