64 / 70 | 2022-07-03 08:00:00 - 2022-07-03 15:30:00 |
Event Information
| Event Date | 2022-07-03 08:00 |
| Event End Date | 2022-07-03 15:30 |
| Cut Off Date | 2022-07-02 20:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 64 [View List] |
| Available Place | 6 |
| Individual Price | 3,000HUF |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | |
| Attachment |
ARHA-HSE kiegeszito szabalyzat 1.pdf
masz-nyilatkozat.pdf |
| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Márk | Balogh | 1 | 2022-07-02 | Pending | |
| 2 | Tamás | Ugray | 1 | 2022-07-01 | Pending | |
| 3 | Emailben | regisztrált | 54 | 2022-06-30 | Paid | |
| 4 | Juhász | Zsolt | 4 | 2022-06-28 | Pending | |
| 5 | Zoltán | Börönte | 1 | 2022-06-27 | Pending | |
| 6 | József | Kirilla | 1 | 2022-06-27 | Pending | |
| 7 | Szabolcs | Varga | 1 | 2022-06-26 | Pending | |
| 8 | Schnürlein | Áron | 1 | 2022-06-20 | Pending |
SR
SK
HU
EN