14 / 30 | 2025-12-03 18:00:00 - 2025-12-03 23:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2025-12-03 18:00 |
| Event End Date | 2025-12-03 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 16 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
8/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
6/15 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szilveszter | Dyrda | 1 | 2025-11-28 | Paid | |
| Máté | István Földesi | 1 | 2025-11-28 | Paid | |
| Kristóf | Pintér | 1 | 2025-11-28 | Paid | |
| Tóth | Apa Tamás | 1 | 2025-12-01 | Kripli Kommando | Paid |
| Bálint | Erik Karvaly | 1 | 2025-12-02 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| Róbert | Karoczkai | 2 | 2025-12-03 | Paid | |
| József | Bacsi | 1 | 2025-12-03 | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balazs | Marosi | 1 | 2025-11-30 | Paid | |
| Balogh | Mátyás | 2 | 2025-12-01 | AK-C | Paid |
| Vig | Bálint | 1 | 2025-12-01 | AK-C | Paid |
| Puskás | Levente | 2 | 2025-12-03 | Paid |
SR
SK
HU
EN