18 / 30 | 2025-11-19 18:00:00 - 2025-11-19 23:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2025-11-19 18:00 |
| Event End Date | 2025-11-19 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 12 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
13/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
5/15 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjámin | “Speedy” Rad | 1 | 2025-11-10 | Next Horizon | Paid |
| Szilveszter | Dyrda | 1 | 2025-11-10 | Paid | |
| Kristóf | Pintér | 1 | 2025-11-15 | Paid | |
| Kristóf | Szklenár | 3 | 2025-11-15 | Cápaketrec | Paid |
| Zoltán | bORZ Pálvölgyi | 1 | 2025-11-15 | Next Horizon | Paid |
| Viktor | Gyöngyösi | 1 | 2025-11-16 | Paid | |
| Benedek | Lezsák | 1 | 2025-11-17 | Motocross | Paid |
| Konrád | Fanczal | 1 | 2025-11-17 | Motocross | Paid |
| Ádám | Pilter | 1 | 2025-11-18 | Sajtburesz? | Paid |
| Levente | Nagy | 1 | 2025-11-18 | Next Horizon | Paid |
| László | Hardi | 1 | 2025-11-19 | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cserjési | Dániel | 1 | 2025-11-16 | Paid | |
| Csaba | Várhegyi | 1 | 2025-11-17 | S64 | Paid |
| Csaba | Tóth | 1 | 2025-11-17 | Paid | |
| Kovari | Jozsef | 1 | 2025-11-19 | Paid | |
| Zoltán | Náfrádi | 1 | 2025-11-19 | 404 Airsoft Team | Paid |
SR
SK
HU
EN