MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2026-07-12 |
| Event End Date | 2026-07-12 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 43 [View List] |
| Available Place | 17 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Gergő Légrádi |
| Location | Áper Laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| USA (Kék) | 16/30 |
| Russia (Piros) | 27/30 |
| Event Date | 2026-07-12 08:30 - 16:30 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 17 [View List] |
| Available Place | 33 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | József Bognár |
| Location | Goldkeyairsoft |
| Event Date | 2026-07-12 08:30 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-07-12 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 26 [View List] |
| Available Place | 54 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Sniper, spotter, rejtőruházat | 7/40 |
| Lövész (vadász) | 19/40 |
| Event Date | 2026-07-18 08:30 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-07-18 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 45 [View List] |
| Available Place | 5 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Airsoft KÖKI |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 25/25 |
| Kék/sárga oldal | 20/25 |
| Event Date | 2026-07-18 12:00 |
| Event End Date | 2026-07-19 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 10 [View List] |
| Available Place | 60 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Szemek | 3/35 |
| Ellenállás | 7/35 |
| Event Date | 2026-07-19 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 34 [View List] |
| Available Place | 26 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 14/30 |
| Békefenntartó (kék) | 10/30 |
| Event Date | 2026-07-19 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 10 [View List] |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | 6500 |
| Created By | Gábor Biró |
| Location | 17. Sector Aktív Park Airsoft |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Jó Fiúk | 4/15 |
| Rossz Fiúk | 6/15 |
| Event Date | 2026-07-25 08:00 - 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 3 [View List] |
| Available Place | 67 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 2/70 |
| Bérelnék | 1/15 |
| Event Date | 2026-07-25 19:00 - 23:55 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 3 [View List] |
| Available Place | 27 |
| Individual Price | 6500 |
| Created By | Gábor Biró |
| Location | 17. Sector Aktív Park Airsoft |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Vámpírvadászok | 1/15 |
| Zsoldosok: | 2/15 |
| Event Date | 2026-07-26 08:30 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-07-26 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 62 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros frakció | 10/40 |
| Kék/ sárga frakció | 8/40 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN