Vasárnapi játék - CQB
45 / 60 | 2026-07-12 08:30:00 - 2026-07-12 15:00:00 | IFI Airsoft Velence
Várunk minden érdeklődőt beltéri airsoft játékunkra Velencén!
Belépő saját felszerelés esetén: 5.000Ft
Belépő felszerelés bérléssel: 12.000Ft (replika, hi-cap tár, korlátlan BB, védő szemüveg és arcot védő maszk) /12 órával a játék kezdete előtt szükséges jelezni a bérlési szándékot/
Tracer bérlési lehetőség: 2.000Ft (Teljes felszerelés bérlés esetén szintén korlátlan tracer BB jár!)
Fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt!
Játékmódok
Team Deathmatch, Területfoglaló, Bomba, Scavenger, Gulág, Túszmentés
Szabályzat
A weboldalunkon kiírt és az eligazításon elhangzó szabályokat minden regisztrált résztvevő köteles betartani, ellenkező esetben a szervezők jogosultak megtagadni az adott játékostól a játékon való részvételt.
Event Information
| Event Date | 2026-07-12 08:30 - 15:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 45 [View List] |
| Available Place | 15 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Tamás Tihon |
| Location | IFI Airsoft Velence |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Saját felszereléssel játszok | 22/0 |
| Felszerelést szeretnék bérelni | 2/0 |
Saját felszereléssel játszok
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miklós | Gungli | 1 | 2026-06-30 | Farkas Brigád | Paid |
| Nagy | Tibor | 1 | 2026-07-05 | Paid | |
| Bence | Gáll | 1 | 2026-07-06 | Paid | |
| Péter | Török | 4 | 2026-07-06 | Paid | |
| Karolina | Vörös Démon Szabó | 1 | 2026-07-07 | X-Force | Paid |
| Gergely | Kovács | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Adrián | Pap | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Levente | Szabó | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Márk | Molnár | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Tibor | Radnai | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Nagy | Zalán | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Roland | Gyömbér | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Szekszárdi | Ricsi | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Balázs | Siklósi | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Miklós | Erdőfi | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| László | Fábián | 2 | 2026-07-10 | Paid | |
| Máté | Manó Mester | 1 | 2026-07-11 | X-Force | Paid |
| Patrick | Hottó | 1 | 2026-07-11 | Árnyak Farkasai | Paid |
Felszerelést szeretnék bérelni
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bence | Gáll | 2 | 2026-07-06 | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN