Battlefield: Aper

Az aktív játéktér egy ~15 hektáros terület, ami bízunk benne, hogy elégnek bizonyul mindenkinek. Ezen belül összesen 7 épület van. Ezek közül 3-ban lesz mindenképpen feladat / céltárgy.
A főkapu melletti két épületből, a porta NEM használható, a fogdába pedig nem érdemes bemenni (nagy a kosz és sűrű bokrokon kéne átvágni).
A főépület, mivel nagy kiterjedésű, a tájékozódást megkönnyítve minden lépcsőforduló minden szintjén jelölve van, hogy éppen hol tartózkodtok. A lépcsőfordulók, ahogy látjátok, A-B-C-D elnevezést kaptak. Ezeket egy szám, ami az aktuális emeletet jelöli. Ezen felül még a szárnyakat Északi (A-B), Középső (B-C) és Déli (C-D) elnevezésekkel illettük.
Menetrend
Kapunyitás: 8:00
Regisztráció & szocializáció: 8:00-9:30
Eligazítás & kérdések: 9:30-10:00
Játék: 10:00 - Kifulladásig
A játék
A játék a Battlefield játékok Conquest játékmódját fogja idézni, nagy területen, meghatározott pontok birtoklásáért.
A pontok az alábbi funkciókkal rendelkezhetnek:
- Medic pont - Korlátozott számban újraéledéshez lehet használni.
- Rádióállomás - A másik oldal lehallgatása és zavarása mehet vele.
Szabályzat
A játék MASZ 2015-öt veszi alapul.
10 parancsolatunk:
- Épületben és azok közvetlen közelében(pl.: ajtósarkon kívül) CSAK egyes lövés engedélyezett! Azokon túl, erdőben, nagyobb távokon sorozat engedélyezett. 1,5 J felett épületben szigorúan másodlagos fegyver!
Ne locsoljunk, nem vagyunk kertészek. - Pályán rés lövés korlátozottan engedélyezett, amíg célzott lövést tudsz leadni azonosított játékosra egy legalább fej nagyságú lyukon.
- Dobatás csak és kizárólag egyértelmű esetben. Szemből nem dobatunk. A dobatás egy gesztus, hogy nem lövöd le a másikat. Ha hátulról, közelről leped meg az ellenfeled dobathatod, de nem kötelező. A dobatást nem kötelező megadni!
- Joule limitek:
AEG – 1,5 J
DMR – 2,3 J
Sniper – 3,5 J
Értelemszerűen DMR és Sniper kategóriákra érvényes a min. 20 méteres rálövési távolság és a másodlagos szükségessége. - Gránát: Szobát vagy nagyobb teremben / nyílt téren 5 méter sugarú körben öl. BB szórónál elég az aktiválódás, nem kell találat. Ha a gránát besül, akkor nem számít. A gránátdobást nem kell előre bejelenteni. 6mm-es startpatron, rózsapatron engedélyezett, azonban pirotechnika tilos!
- Pajzs játszik. 40mm-es gránátvetővel likvidálható. Gránát csak akkor végez vele, ha a pajzs vonala mögött robban, 5 méteren belül!
- A regisztrációnál az oldalválasztás csak irányadó. Ha az egyik oldal jóval erősebb, vagy nagyobb létszámú lenne, sorsolás várható.
- A nap során kép és hanganyag kerülhet rögzítésre! A regisztrációval ezt elfogadod.
- Lehet nálad több elsődleges is, annyi fegyvert vihetsz magaddal, amennyit elbírsz.
- A játékon mindenki saját felelősségén vesz részt, sem a szervező sem a terület tulajdonosa nem felelős a játékos esetleges balesetéért.
Akik szándékosan rombolják más játék élményét, csalnak, azokat szó nélkül hazaküldjük & a játékainkról kitiltjuk!
Event Information
| Event Date | 2026-07-12 |
| Event End Date | 2026-07-12 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 43 [View List] |
| Available Place | 17 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Gergő Légrádi |
| Location | Áper Laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| USA (Kék) | 16/30 |
| Russia (Piros) | 27/30 |
USA (Kék)
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seres | Soma | 1 | 2026-06-18 | Paid | |
| Péter | Pallós | 1 | 2026-07-01 | Paid | |
| Máté | Becze | 1 | 2026-07-03 | Paid | |
| Pató | Lénárd | 1 | 2026-07-04 | Paid | |
| Péter | Végi | 1 | 2026-07-06 | Paid | |
| Ökrös | Dániel | 1 | 2026-07-06 | Paid | |
| Gábor | Petkó | 1 | 2026-07-08 | RVH | Paid |
| Csaba | Z.C.O. Fazekas | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Nagy | Péter | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Ádám | Doki Molnár | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| Paplauer | Tomi Tamás Örs | 1 | 2026-07-10 | Paid | |
| Hanna | Malibu Barbie Váradi | 1 | 2026-07-10 | Winx Club | Paid |
| Dávid | Csonka-Takács | 1 | 2026-07-10 | Paid | |
| Pál | Burka | 1 | 2026-07-10 | Paid | |
| Norbert | Faddi | 1 | 2026-07-11 | Paid | |
| Márk | Bognár | 1 | 2026-07-11 | Paid |
Russia (Piros)
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulik | Gábor | 1 | 2026-06-18 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Kristóf | Szurdi | 1 | 2026-06-18 | KMGT | Paid |
| Roland | Harsányi | 1 | 2026-06-18 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Krisztina | Auer-Seres | 1 | 2026-06-18 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Dávid | Auer | 1 | 2026-06-18 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Zoltán | Lopocsi | 1 | 2026-06-20 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Árpád | Spiegel | 1 | 2026-06-22 | Paid | |
| Benjamin | Vincze | 1 | 2026-06-23 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Merse | Horváth | 1 | 2026-06-23 | Schaller Airsoft | Paid |
| Benedek | Hadra | 1 | 2026-06-30 | Paid | |
| Martin | Deák | 1 | 2026-07-02 | Paid | |
| Fodor | Frodi Máté | 1 | 2026-07-02 | KMGT | Paid |
| Zsófi | Teleki | 1 | 2026-07-06 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Balázs | Zákány | 1 | 2026-07-07 | Paid | |
| Tumicz | András | 1 | 2026-07-07 | Paid | |
| Szabó | Balázs | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Szabó | Tamás | 1 | 2026-07-08 | Paid | |
| Gergő | Ábel | 2 | 2026-07-08 | Paid | |
| Ádám | Bohár | 1 | 2026-07-09 | Paid | |
| András | Rajczi | 3 | 2026-07-10 | Paid | |
| Nagy | Richárd | 2 | 2026-07-10 | Paid | |
| Zoltán | András Kajári | 1 | 2026-07-11 | Schaller Airsoft Team | Paid |
| Zoltán | Fenyvesi | 1 | 2026-07-11 | Schaller Airsoft Team | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN