Vasárnapi játék - CQB
60 / 60 | 2026-01-25 08:30:00 - 2026-01-25 15:00:00 | IFI Airsoft Velence
Várunk minden érdeklődőt beltéri airsoft játékunkra Velencén!
Belépő saját felszerelés esetén: 5.000Ft
Belépő felszerelés bérléssel: 12.000Ft (replika, hi-cap tár, korlátlan BB, védő szemüveg és arcot védő maszk) /12 órával a játék kezdete előtt szükséges jelezni a bérlési szándékot/
Tracer bérlési lehetőség: 2.000Ft (Teljes felszerelés bérlés esetén szintén korlátlan tracer BB jár!)
Fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt!
Játékmódok
Deathmatch, Területfoglaló, Scavenger, Gulág, Túszmentés
Szabályzat
A weboldalunkon kiírt és az eligazításon elhangzó szabályokat minden regisztrált résztvevő köteles betartani, ellenkező esetben a szervezők jogosultak megtagadni az adott játékostól a játékon való részvételt.
50 fő felett 3 csapatos forgóban zajlik a játék.
Eseményinformációk
| Esemény dátuma | 2026-01-25 08:30 |
| Esemény vége | 2026-01-25 15:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Jelentkezve | 60 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Várólista | 8 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| NUM | Keresztnév | Vezetéknév | Jelentkezők | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcs | Toth | 1 | 2026-01-24 | Elfogadva | |
| 2 | Dobos | Tamás | 1 | 2026-01-23 | PLO | Elfogadva |
| 3 | Attila | Piller | 1 | 2026-01-23 | Raptor Airsoft Squad (R.A.S.) | Elfogadva |
| 4 | Félix | Quintus | 1 | 2026-01-21 | Elfogadva | |
| 5 | Ervin | Enzsöl | 1 | 2026-01-21 | Nincs | Elfogadva |
| 6 | Zsolt | Mészár | 1 | 2026-01-21 | Elfogadva | |
| 7 | Lidy | Benjamin | 1 | 2026-01-21 | Martalócok | Elfogadva |
| 8 | Viktor | Flocka Faragó | 1 | 2026-01-21 | Elfogadva | |
| 9 | Erik | Bátyity | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 10 | Kristóf | Bocz | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 11 | Balázs | Tank Szalay | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 12 | Dániel | Runner Illyés | 1 | 2026-01-20 | Bravo Echo | Elfogadva |
| 13 | Gergő | Lock Haraszta | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 14 | Péter | Bernvalner | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 15 | Erik | Nagy | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 16 | József | Bacsi | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 17 | Dávid | Ujszászi | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 18 | Gergely | Làszlò | 1 | 2026-01-20 | F.A.$z | Elfogadva |
| 19 | Zsombor | Márk Nagy | 1 | 2026-01-20 | CQBOYZ | Elfogadva |
| 20 | Szemerédi | Dominik | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 21 | Bendegúz | Terebessy | 1 | 2026-01-20 | CQBOYZ | Elfogadva |
| 22 | Zsolt | ZSOLTÁR Horváth | 1 | 2026-01-20 | Elfogadva | |
| 23 | Richárd | Szőke | 1 | 2026-01-19 | Elfogadva | |
| 24 | Vendel | Jakab (VENDESZ) | 1 | 2026-01-19 | F.A.$Z. | Elfogadva |
| 25 | Miklós | Erdőfi | 1 | 2026-01-19 | Elfogadva | |
| 26 | Tibor | Radnai | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| 27 | Ivan | Gritsay | 1 | 2026-01-18 | 47 Squad | Elfogadva |
| 28 | Ábel | Márton | 1 | 2026-01-18 | NTT | Elfogadva |
| 29 | Gábor | Bucsi | 1 | 2026-01-18 | NTT | Elfogadva |
| 30 | Soma | Dudás | 1 | 2026-01-18 | NTT | Elfogadva |
| 31 | Krisztián | Beleznai | 1 | 2026-01-13 | Libertea | Elfogadva |
| 32 | Balázs | Bartus | 1 | 2026-01-07 | Tactical Recon Team | Elfogadva |
| 33 | Kalabér | Csaba | 1 | 2026-01-06 | Kank | Elfogadva |
| 34 | Zoltán | Sáringer | 1 | 2026-01-05 | Elfogadva | |
| 35 | Balázs | Bratkó | 1 | 2026-01-04 | Tactical Recon Team | Elfogadva |
| 36 | Venczel | Márk | 1 | 2026-01-04 | Elfogadva | |
| 37 | Viktor | Kozári | 1 | 2026-01-02 | Elfogadva | |
| 38 | Gergő | Heitz | 1 | 2026-01-02 | Kank | Elfogadva |
| 39 | Richárd | Kárpáti | 1 | 2026-01-02 | Kank | Elfogadva |
| NUM | Keresztnév | Vezetéknév | Jelentkezők | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy | Krisztián | 1 | 2026-01-22 | Várólista | |
| 2 | Sándor | Boomnuke Kiss | 1 | 2026-01-22 | Várólista | |
| 3 | Dominik | Tomka | 1 | 2026-01-22 | Várólista | |
| 4 | Robi | Airhard Szabo | 1 | 2026-01-22 | Várólista | |
| 5 | Boldizsár | Alexa | 1 | 2026-01-23 | Várólista | |
| 6 | Kiss | Csoli Márk | 1 | 2026-01-23 | PLO | Várólista |
| 7 | Gergely | Vidovics | 1 | 2026-01-23 | Várólista | |
| 8 | Kovács | Zalkoo Zalán | 1 | 2026-01-24 | Várólista |
SR
SK
HU
EN