Airsoft Hungary Base- Tactical Pressure!
72 / 95 | 2026-01-25 08:30:00 - 2026-01-25 16:00:00 | Airsoft Hungary Base
A rajok egyszerre indulnak, ugyanazokért a ládákért és ugyanazokért a feladatokért harcolva.
Minden feladat próbára teszi a csapatok taktikáját, gyorsaságát és összhangját.
Aki előbb kinyitja a ládákat, és összegyűjti a bennük rejtett kellékeket, megszerzi a Base fölötti uralmat.
A rajok nem állhatnak összes és nem szövetkezhetnek egymással!
Ha nincs csapatod akkor is gyere biztos lesz kihez csatlakozni!
Időpont: 2026.01.25.
Kapunyitás: 8:30
Eligazítás: 10:00
Játék vége: 16:00
Belépő: 6.000 Ft / fő
Minimum rajlétszám: 4 fő
Maximum rajlétszám: 7 fő
Kapunyitás: 8:30
Eligazítás: 10:00
Játék vége: 16:00
Belépő: 6.000 Ft / fő
Minimum rajlétszám: 4 fő
Maximum rajlétszám: 7 fő
Helyszín: Alsóráda puszta, Bugyi, 2347
GPS: 47.215510, 19.143789
Minimum létszám: 30 fő
Maximum létszám: 95 fő
Részvétel regisztrációhoz kötött! QR-kód szükséges!
QR-kód hiányában sajnos nem tudsz részt venni az eseményen!
GPS: 47.215510, 19.143789
Minimum létszám: 30 fő
Maximum létszám: 95 fő
Részvétel regisztrációhoz kötött! QR-kód szükséges!
QR-kód hiányában sajnos nem tudsz részt venni az eseményen!
Replika bérlés lehetőség:
Ár: 5.000 Ft / fő
Tartalmazza: replika, tár, arcvédelem
A bérlés nem tartalmaz BB-t, de a helyszínen vásárolható!
Fényképes igazolvány szükséges!
Bérléshez előzetes jelzés szükséges privát üzenetben vagy:
+36 70 942 0484
Ár: 5.000 Ft / fő
Tartalmazza: replika, tár, arcvédelem
A bérlés nem tartalmaz BB-t, de a helyszínen vásárolható!
Fényképes igazolvány szükséges!
Bérléshez előzetes jelzés szükséges privát üzenetben vagy:
+36 70 942 0484
Dresszkód nincs, de törekedjünk a rajonként egységes ruházatra
Kronózás szabályai:
Karabély: max. 1.5 Joule
Pisztoly, shotgun: max. 1.5 Joule
DMR: 2.2 Joule
Sniper: 3.3 Joule
Karabély: max. 1.5 Joule
Pisztoly, shotgun: max. 1.5 Joule
DMR: 2.2 Joule
Sniper: 3.3 Joule
Fegyverbeállítás kizárólag a játéktéren lehetséges! A parkolóban lövöldözni SZIGORÚAN TILOS!
Tár és BB limit
500 BB / Fő / Élet
csak a lőszeres ládánál lehet tárazni!
500 BB / Fő / Élet
csak a lőszeres ládánál lehet tárazni!
Medik:
Rajonként 2 dedikált medik, mediket csak medik gyógyithat. Egy raj csak annyiszor medikelhet ahányan vannak a rajban.
Rajonként 2 dedikált medik, mediket csak medik gyógyithat. Egy raj csak annyiszor medikelhet ahányan vannak a rajban.
Kivérzési idő 5 perc
Visszaállás tárazó pontokon lehetséges 5 perc a visszaállási idő.
Szabályzat:
A játékon a MASZ 2015 szabályai és a szervező saját szabályai érvényesek, melyeket az eligazításon ismertetünk.
A játékon a MASZ 2015 szabályai és a szervező saját szabályai érvényesek, melyeket az eligazításon ismertetünk.
Korhatár szabályok:
14–16 év: szülői hozzájárulás + szülő jelenléte kötelező
16–18 év: szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges
Biztonsági szabályok:
A részvétel saját felelősségre történik
Szemvédelem kötelező a játéktéren és a parkolóban is! Ennek hiánya kizárást vonhat maga után, a belépő árát nem térítjük vissza
Minimum korhatár: 16 év
Pirotechnika csak szervezői engedéllyel használható
Alkohol, drog, bármilyen stimuláns használata TILOS
Szemetelni tilos! Kérünk, hogy mindenki szedje össze maga után a szemetet – vigyázzunk a környezetre!
A részvétellel automatikusan elfogadod a szabályzatot.
Szabályszegés esetén a játékból való kizárás lehetséges, a belépő díját nem térítjük vissza.
A pályabírók szava szent és sérthetetlen!
Airsoft Hungary BASE – Éjszaka indul a harc, te készen állsz?
Eseményinformációk
| Esemény dátuma | 2026-01-25 08:30 |
| Esemény vége | 2026-01-25 16:00 |
| Kapacitás | 95 |
| Jelentkezve | 72 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 23 |
| Egyéni ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Airsoft Hungary Base |
Szervezők
Goldman Game Airsoft
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
1.Raj 6000 FT |
5/7 |
|
2.Raj 6000 FT |
7/7 |
|
3.Raj 6000 FT |
4/7 |
|
4.Raj 6000 FT |
7/7 |
|
5. Raj 6000 FT |
5/7 |
|
6.Raj 6000 FT |
4/7 |
|
7. Raj 6000 FT |
7/7 |
|
8.Raj 6000 FT |
5/7 |
|
9. Raj 6000 FT |
4/7 |
|
10. Raj 6000 FT |
3/7 |
|
11.Raj 6000 FT |
3/7 |
|
12.Raj 6000 FT |
5/7 |
|
13.Raj 6000 FT |
4/7 |
|
14.Raj 6000 FT |
3/7 |
|
15.Raj 6000 FT |
6/7 |
1.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Tibor | Csaplar | 1 | 2025-12-11 | Elfogadva | |
| Dániel | Budavári | 1 | 2026-01-22 | Praetoria KSE | Elfogadva |
| Ádám | Grósz | 1 | 2026-01-23 | Elfogadva | |
| István | Raffai | 1 | 2026-01-24 | Elfogadva | |
| Tamás | Raffai | 1 | 2026-01-24 | Elfogadva |
2.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter | K-π Káposztás | 1 | 2025-12-25 | Control | Elfogadva |
| Gábor | Szöllősi | 1 | 2025-12-25 | CONTROL | Elfogadva |
| Ákos | Antalka | 1 | 2025-12-25 | Control | Elfogadva |
| Norbert | Priszi Prisznyák | 1 | 2025-12-28 | Control | Elfogadva |
| Rajczi | Bernadett | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| Alex | Lengyel | 1 | 2026-01-24 | Control | Elfogadva |
| Ferenc | Dobos | 1 | 2026-01-24 | Control | Elfogadva |
3.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard | a_sum1 Tertek | 1 | 2025-12-29 | Elfogadva | |
| Bence | Bálint Szapek | 1 | 2025-12-29 | Elfogadva | |
| Szapek | Gábor Márk | 1 | 2025-12-29 | Elfogadva | |
| István | Szabó | 1 | 2025-12-29 | Elfogadva |
4.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Pék | Dávid (Daev) | 1 | 2025-12-31 | Eagle Flank Airsoft Team | Elfogadva |
| Dániel | Török | 1 | 2025-12-31 | Eagle Flank | Elfogadva |
| Hunor | Kovács-Csizmadia | 1 | 2025-12-31 | Eagle Flank Airsoft Team | Elfogadva |
| Kovács-Csizmadia | Márton | 1 | 2025-12-31 | Elfogadva | |
| László | Karaba | 1 | 2026-01-01 | Eagle Flank | Elfogadva |
| András | Kovács | 1 | 2026-01-01 | Eagle Flank | Elfogadva |
| István | Dudu Dudás | 1 | 2026-01-06 | Elfogadva |
5. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Balázs | Keresztesy | 1 | 2026-01-17 | S.H.A.T. | Elfogadva |
| Magyari | Zsolt | 1 | 2026-01-17 | S.H.A.T | Elfogadva |
| Kende | Décsi | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| Heitler | Márk | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| Zsolt | Barna | 1 | 2026-01-24 | Elfogadva |
6.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon | Soma Dominik | 1 | 2026-01-16 | Elfogadva | |
| Csanád | Tanka | 1 | 2026-01-16 | Elfogadva | |
| Ádám | Bálint | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| Áron | Bokory | 1 | 2026-01-21 | Elfogadva |
7. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Wagner | 1 | 2025-12-09 | KameleON | Elfogadva |
| Péter | Szomi Kozma | 1 | 2025-12-09 | KameleON | Elfogadva |
| Nagy | Bence | 1 | 2025-12-09 | KameleON | Elfogadva |
| Zoltán | Csató | 1 | 2025-12-09 | KameleON | Elfogadva |
| Viktor | Mokrickij | 1 | 2025-12-10 | KameleON | Elfogadva |
| Máté | gumesz Gucsi | 1 | 2025-12-10 | KameleON | Elfogadva |
| Bende | Adrián | 1 | 2026-01-20 | Kaméleon | Elfogadva |
8.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo | Ugi | 1 | 2026-01-19 | Eperke csoport | Elfogadva |
| Martin | Kucsera | 1 | 2026-01-19 | Elfogadva | |
| Botond | Pyka | 1 | 2026-01-19 | Elfogadva | |
| Benjámin | Nagy | 1 | 2026-01-19 | Sons of War | Elfogadva |
| Attila | Szikits | 1 | 2026-01-20 | Eperke | Elfogadva |
9. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóth | László | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| Tőkei | Zoltán | 1 | 2026-01-18 | Elfogadva | |
| Juhász | Zsolt | 1 | 2026-01-20 | Feláldozhatók airsoft team | Elfogadva |
| Bátor | Fulai | 1 | 2026-01-23 | Nyírlugosi Bakugánok | Elfogadva |
10. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs | SILVER Deli | 1 | 2026-01-05 | Elfogadva | |
| Ádám | Ancsin | 1 | 2026-01-23 | Kinder Kommandó | Elfogadva |
| Nándor | Szabó | 1 | 2026-01-23 | Kinder Kommandó | Elfogadva |
11.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Arató | Balázs | 1 | 2026-01-06 | CatCamp | Elfogadva |
| Balázs | Mankó | 1 | 2026-01-06 | CatCamp | Elfogadva |
| Márton | Németh | 1 | 2026-01-06 | Cat Camp | Elfogadva |
12.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Róbert | Fördős | 1 | 2026-01-12 | ART | Elfogadva |
| Fazekas | Máté | 1 | 2026-01-12 | ART | Elfogadva |
| Imre | Tóth | 1 | 2026-01-12 | Elfogadva | |
| Pásztor | Olivér | 1 | 2026-01-16 | Elfogadva | |
| Zsófia | Varga | 1 | 2026-01-23 | Elfogadva |
13.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bence | Gerencsér | 1 | 2026-01-11 | Elfogadva | |
| Jakab | Gergő | 1 | 2026-01-11 | Elfogadva | |
| Ádám | Horváth | 1 | 2026-01-15 | Elfogadva | |
| Jeremy | Szántó | 1 | 2026-01-16 | Lethal Company Airsoft | Elfogadva |
14.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Márk Mihály | Lengyel | 1 | 2026-01-11 | Elfogadva | |
| Farkas | István | 1 | 2026-01-23 | Pindúr Pandúrok | Elfogadva |
| Ádám | Lővei | 1 | 2026-01-24 | Elfogadva |
15.Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordács | Attila | 1 | 2026-01-01 | Alpha Crew | Elfogadva |
| András | Kapolyi | 1 | 2026-01-01 | AlphaCrew | Elfogadva |
| Zoltán | Varga | 1 | 2026-01-01 | Alpha Crew | Elfogadva |
| Péter | Kalmár | 1 | 2026-01-01 | Elfogadva | |
| Kovács | Dániel | 1 | 2026-01-02 | Alpha Crew | Elfogadva |
| Norbert | "Delta" Morvai | 1 | 2026-01-24 | Enigma | Elfogadva |
SR
SK
HU
EN