Iron Front Tököl!
82 / 100 | 2025-11-23 08:30:00 - 2025-11-23 16:00:00 | Tököli Reptér
Körökre osztott rendszer
Egy kör: 60 perc
Egyszerű, de változatos feladatokkal várunk mindenkit!
Tartalmazza: replika + arcvédelem
BB
Gyorstöltő
CO2 patron
Green gas
Pisztoly, karabély: max. 1.5 J
DMR: max. 2.2 J
Sniper: max. 3.3 J
Nincs kötelező dresszkód.
Találatjelző kendő kötelező! (Ellenőrzés játék előtt)
Medik szabályt a helyszínen ismertetjük – eszközöket biztosítjuk.
Taktikai pajzs: kilövés után vissza kell vinni a HQ-ra.
Gránát szabály: 5 méteres körben pusztít (fal nem véd). Pajzs ellen hatásos.
Tár/BB limit: nincs korlátozás.
Esemény információ
| Esemény kezdete | 2025-11-23 08:30 |
| Esemény vége | 2025-11-23 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Regisztrált | 82 [Lista] |
| Helyek | 18 |
| Egyszemélyes ár | 6000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Tököli Reptér |
Szervezők
Goldman Game Airsoft
Oldal információ
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
40/50 |
|
SÁRGA 6000 FT |
42/50 |
PIROS
| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gege | Nagy | 2 | 2025-10-30 | Turan | Elfogadva |
| Richárd | Képes | 2 | 2025-10-30 | Turan | Elfogadva |
| Bence | bencus Matók | 2 | 2025-10-30 | Turan | Elfogadva |
| Botond | Ipolyszögi | 1 | 2025-10-30 | GypsyWalters | Elfogadva |
| Mátyás | Raft | 1 | 2025-10-30 | Elfogadva | |
| Richárd | Unghi-Aranyi | 1 | 2025-10-30 | November Group | Elfogadva |
| Péter | Tóth | 1 | 2025-10-31 | Turan | Elfogadva |
| Boross | Dominik | 1 | 2025-10-31 | 7-я штурмовая бригада | Elfogadva |
| Zoltán | Matók | 1 | 2025-11-04 | Turan | Elfogadva |
| Adam | maskedbozo20 Nagy-Kovács | 3 | 2025-11-04 | Elfogadva | |
| Gergo | HUNGERY Horvath | 1 | 2025-11-06 | Elfogadva | |
| Farkas | István | 1 | 2025-11-06 | Turán | Elfogadva |
| Kiss | Kristóf | 1 | 2025-11-07 | Elfogadva | |
| Dániel | Hering | 1 | 2025-11-08 | Úriemberek | Elfogadva |
| Ádám | Bálint | 2 | 2025-11-09 | Elfogadva | |
| Keve | Guzmics | 1 | 2025-11-11 | Úriemberek | Elfogadva |
| Kristof | Farago | 1 | 2025-11-12 | Elfogadva | |
| Márton | Kiss | 1 | 2025-11-12 | Elfogadva | |
| István | Békefi | 2 | 2025-11-12 | Úriemberek | Elfogadva |
| Selmeci | [caddy] Géza | 1 | 2025-11-14 | Turan | Elfogadva |
| Roland | Selmeci | 2 | 2025-11-14 | Elfogadva | |
| Márton | Aknai | 1 | 2025-11-14 | Elfogadva | |
| Medárd | Kerékgyártó | 2 | 2025-11-14 | 44V | Elfogadva |
| Kristóf | Gál | 2 | 2025-11-15 | Elfogadva | |
| Bátor | Fulai | 3 | 2025-11-16 | Nyírlugosi Bakugánok | Elfogadva |
| Botond | Vértes | 3 | 2025-11-16 | Expendables | Elfogadva |
SÁRGA
| Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian | VIPER Rehberg | 1 | 2025-10-26 | Shadow Soldiers | Elfogadva |
| Daniel | Koronczi | 1 | 2025-11-04 | Elfogadva | |
| Nagy | Richárd (Ricardo) | 1 | 2025-11-04 | Sajtburesz? | Elfogadva |
| Artem | Roshioru | 3 | 2025-11-05 | Umbrella | Elfogadva |
| Kristóf | Szabó | 4 | 2025-11-07 | Vostok13 | Elfogadva |
| Árpád | Nyitrai | 4 | 2025-11-09 | Elfogadva | |
| András | Zvikli | 2 | 2025-11-11 | Elfogadva | |
| Krisztián | Deák | 1 | 2025-11-13 | Vostok13 | Elfogadva |
| Bence | Tóth | 1 | 2025-11-13 | Vostok13 | Elfogadva |
| Dániel | Ryan Beliczai | 1 | 2025-11-14 | Vostok13 | Elfogadva |
| Gergő | Nagy | 4 | 2025-11-14 | Éjszakai műszak | Elfogadva |
| Dániel | Lőkös | 1 | 2025-11-14 | HASE - Charlie | Elfogadva |
| Norbert | Norbi Glóser | 1 | 2025-11-14 | HASE-Charlie | Elfogadva |
| Bence | Feri Ferencz | 1 | 2025-11-14 | HASE-Charlie | Elfogadva |
| Krisztián | Gadó | 2 | 2025-11-15 | HASE - Charlie | Elfogadva |
| Zoltán | Kovács | 1 | 2025-11-15 | ATF | Elfogadva |
| Benjamin | Bödecs | 1 | 2025-11-15 | ATF (Arena Task Force) | Elfogadva |
| Emri | Dániel | 1 | 2025-11-15 | ATF (Arena Task Force) | Elfogadva |
| Vas | Geeda Gábor | 1 | 2025-11-15 | ATF | Elfogadva |
| Dániel | Gyula | 1 | 2025-11-15 | ATF (Arena Task Force) | Elfogadva |
| Dániel | Papp | 2 | 2025-11-15 | Elfogadva | |
| Marcell | Buglyó | 1 | 2025-11-15 | ATF (Arena Task Force) | Elfogadva |
| Vámos | Gergely (Zubby) | 1 | 2025-11-15 | ATF | Elfogadva |
| Okrutay | Zsolt / Airsoft Aréna | 3 | 2025-11-15 | ATF | Elfogadva |
| Máté | Gundalf Pimper | 1 | 2025-11-15 | ATF (Arena Task Force) | Elfogadva |
| Robert | Gyenes | 1 | 2025-11-16 | Elfogadva |
SR
SK
HU
EN