HungaryiCal feliratkozás
| Esemény dátuma | 2025-02-16 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-16 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 26 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 54 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Helyszín | GreenHell |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Rablóbanda | 12/40 |
| Mentőalakulat | 14/40 |
| Esemény dátuma | 2025-02-16 09:00 |
| Esemény vége | 2025-02-16 16:00 |
| Kapacitás | Korlátlan |
| Jelentkezve | 0 |
| Egyéni ár | Ingyenes |
| Létrehozta | Szilasi Gábor |
| Helyszín | CSÁVOLY CQB |
| Esemény dátuma | 2025-02-22 09:00 |
| Esemény vége | 2025-02-22 16:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Jelentkezve | 3 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 147 |
| Egyéni ár | Ingyenes |
| Létrehozta | István Hogswar Szentpéteri |
| Helyszín | Kunmadaras Romváros |
| Esemény dátuma | 2025-02-23 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 24 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 16 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 14/20 |
| Békefenntartó (kék) | 10/20 |
| Esemény dátuma | 2025-02-23 08:00 |
| Esemény vége | 2025-02-23 16:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 73 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 27 |
| Egyéni ár | Négyezer |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |
| Esemény dátuma | 2025-02-23 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-23 16:00 |
| Kapacitás | 80 |
| Jelentkezve | 7 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 73 |
| Egyéni ár | Ötezer |
| Létrehozta | Szabolcs Sztanyó |
| Helyszín | Harcosok Erdeje |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Piros Piros |
7/40 |
|
Kék Kék |
0/40 |
| Esemény dátuma | 2025-02-23 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-23 15:00 |
| Kapacitás | 26 |
| Jelentkezve | 14 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 12 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House Fehérvár |
| Esemény dátuma | 2025-02-23 09:00 |
| Esemény vége | 2025-02-23 17:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Jelentkezve | 42 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 108 |
| Egyéni ár | 5.000 |
| Létrehozta | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Helyszín | Szentkirály Szabadja |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Karszalag | 3/75 |
| Karszalag nélküli | 12/75 |
| Esemény dátuma | 2025-03-02 08:00 |
| Esemény vége | 2025-03-02 16:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Jelentkezve | 21 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 39 |
| Egyéni ár | 3000 |
| Létrehozta | Bense István |
| Helyszín | Ghost Forest |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Kék csapat | 1/30 |
| Piros csapat | 0/30 |
| Esemény dátuma | 2025-03-02 08:30 |
| Esemény vége | 2025-03-02 15:00 |
| Kapacitás | 26 |
| Jelentkezve | 12 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 14 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House Fehérvár |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN